! sous réserve d'une vérification à la FBS ou FFSc !
les 3 premiers, les joueurs du Centre GIB - SON
- podiums Catégories et Séries
- complet
Samedi 21 octobre 2017
129joueurs : 74 S5 - 55 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 1091 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
* 1 | LUPPI Marc | 1835 | 87,46 | 5B | LAP | 848 | 5 | 987 | 1 | 100 | = | |
2 | LORENT Benoît | 1785 | 85,08 | 5C | SAB | 840 | 7 | 945 | 6 | 98,65 | = | |
3 | BERTHE Jean-Paul | 1770 | 84,37 | 5B | SAB | 882 | 1 | 888 | 15° | 97,30 | = | |
Le Centre : GIB - SON | cumul | Les Sonégiens | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
13 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1648 | 78,55 | 5A | GIB | 790 | 15 | 858 | 27° | 83,78 | = | |
28 | PETIT Jeanne | 1597 | 76,12 | V | 5B | SON | 671 | 87° | 926 | 10 | 63,51 | = |
43 | URBAIN Anne-Thérèse | 1550 | 73,88 | 5C | GIB | 727 | 44 | 823 | 40° | 43,24 | = | |
60° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1507 | 71,83 | 6A | GIB | 697 | 62° | 810 | 45° | 20,27 | = | |
80 | WILMART Chantal | 1439 | 68,59 | V | 6A | SON | 656 | 102 | 783 | 62 | - | 90,91 |
90 | VANDERCAM Ludovic | 1408 | 67,11 | 5D | GIB | 665 | 93° | 743 | 87° | - | 72,73 | |
98° | DELCHAMBRE Patricia | 1371 | 65,35 | 6A | GIB | 686 | 77° | 685 | 107 | - | 58,18 | |
104 | GRANDJEAN Françoise | 1353 | 64,49 | V | 6A | GIB | 640 | 106 | 713 | 98 | - | 47,27 |
111 | GILBERT Muriel | 1313 | 62,58 | 6B | GIB | 691 | 71° | 622 | 118° | - | 34,55 | |
118 | DRUET Claudine | 1280 | 61,01 | V | 6D | SON | 676 | 85 | 604 | 124 | - | 21,82 |
128 | VANDERCAM Elani | 995 | 47,43 | E | 6C | GIB | 536 | 127 | 459 | 128 | - | 3,64 |
les 3 premiers, les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
129 joueurs : 74 S5 - 55 S6 - 0 S7 ou NC.
° = ex aequo au cumul ou dans la partie
catégories :
2 Cadets
- 2 Espoirs
- 50 Vermeils
- 24 Diamants
- 51 Seniors
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Les Jeunes : 2 Espoirs, 2 Cadets | Podium championnat Série 5 | |||||||||||||
52 | FRAITEUR Emilie | 1528 | 72,83 | E | 5A | BRA | 1 | LUPPI Marc | 1835 | 87,46 | 5B | LAP | ||
81 | FRAITEUR Charles | 1435 | 68,40 | C | 6A | BRA | 2 | LORENT Benoît | 1785 | 85,08 | 5C | SAB | ||
123 | KESTEMAN Ismaël | 1250 | 59,58 | C | 6B | WAT | 3 | BERTHE Jean-Paul | 1770 | 84,37 | 5B | SAB | ||
128 | VANDERCAM Elani | 995 | 47,43 | E | 6C | GIB | Podium championnat Série 6 | |||||||
* catégorie Vermeils | 16 | DEVOS Marie-Paule | 1637 | 78,03 | V | 6A | BAN | |||||||
4 | DEMANET Marie-Claire | 1769 | 84,32 | V | 5A | LAP | 18° | ARANDA Enrique | 1625 | 77,45 | 6B | BAN | ||
8 | FAIRON Annie | 1682 | 80,17 | V | 5A | SAB | 22 | DEGRACE Patricia | 1622 | 77,31 | 6A | BSC | ||
9 | LEULIER Marc | 1675 | 79,84 | V | 5B | SAB | ||||||||
* catégorie Diamants | ||||||||||||||
5 | HALMES Barbara | 1737 | 82,79 | D | 5C | KAA | ||||||||
7 | LESAGE Roger | 1684 | 80,27 | D | 5B | DUD | ||||||||
11 | BELOT Michel | 1660 | 79,12 | D | 5C | JAQ |
les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet
129 joueurs : 74 S5 - 55 S6 - 0 S7 ou NC. ° = ex aequo au cumul ou dans la partie
1er & champion de leur série | cumul | joueurs du Centre | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 10915 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
1 | LUPPI Marc | 1835 | 87,46 | 5B | LAP | 848 | 5 | 987 | 1 | 100 | = | |
2 | LORENT Benoît | 1785 | 85,08 | 5C | SAB | 840 | 7 | 945 | 6 | 98,65 | = | |
3 | BERTHE Jean-Paul | 1770 | 84,37 | 5B | SAB | 882 | 1 | 888 | 15° | 97,30 | = | |
4 | DEMANET Marie-Claire | 1769 | 84,32 | V | 5A | LAP | 822 | 10 | 947 | 5 | 95,95 | = |
5 | HALMES Barbara | 1737 | 82,79 | D | 5C | KAA | 766 | 22° | 971 | 3 | 94,59 | = |
6 | THIELT Sophie | 1708 | 81,41 | 5B | JAQ | 832 | 8 | 876 | 20° | 93,24 | = | |
7 | LESAGE Roger | 1684 | 80,27 | D | 5B | DUD | 756 | 29 | 928 | 9 | 91,89 | = |
8 | FAIRON Annie | 1682 | 80,17 | V | 5A | SAB | 820 | 11 | 862 | 23° | 90,54 | = |
9 | LEULIER Marc | 1675 | 79,84 | V | 5B | SAB | 787 | 16 | 888 | 15° | 89,19 | = |
10 | DESIMPELAERE Thierry | 1667 | 79,46 | 5B | MOS | 807 | 12 | 860 | 26 | 87,84 | = | |
11 | BELOT Michel | 1660 | 79,12 | D | 5C | JAQ | 804 | 13 | 856 | 29° | 86,49 | = |
12 | BURNAY Jules | 1655 | 78,88 | V | 5C | CIN | 851 | 4 | 804 | 50 | 85,14 | = |
13 | HEIREBRANT Jean-Marie | 1648 | 78,55 | 5A | GIB | 790 | 15 | 858 | 27° | 83,78 | = | |
14 | MALJEAN Anne | 1645 | 78,41 | V | 5A | BLO | 752 | 32 | 893 | 13 | 82,43 | = |
15 | MICHEL Etienne | 1638 | 78,07 | D | 5B | BRA | 780 | 17° | 858 | 27° | 81,08 | = |
16 | DEVOS Marie-Paule | 1637 | 78,03 | V | 6A | BAN | 855 | 2 | 782 | 63 | 79,73 | = |
17 | DUCARME Françoise | 1631 | 77,74 | V | 5A | KAA | 742 | 38 | 889 | 14 | 78,38 | = |
18° | ARANDA Enrique | 1625 | 77,45 | 6B | BAN | 764 | 25 | 861 | 25 | 77,03 | = | |
18° | FALLAIS Carine | 1625 | 77,45 | 5C | LAP | 693 | 68° | 932 | 8 | 77,03 | = | |
18° | HEINEN Olivier | 1625 | 77,45 | 5A | STU | 753 | 31 | 872 | 22 | 77,03 | = | |
21 | FANCON Marie-Claude | 1623 | 77,36 | 5B | REC | 658 | 101 | 965 | 4 | 72,97 | = | |
22 | DEGRACE Patricia | 1622 | 77,31 | 6A | BSC | 827 | 9 | 795 | 56° | 71,62 | = | |
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 10915 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
23 | REUL Nadine | 1620 | 77,22 | V | 5A | MJA | 718 | 49° | 902 | 11 | 70,27 | = |
24 | COLSON Louis | 1616 | 77,03 | V | 5B | CIN | 636 | 108 | 980 | 2 | 68,92 | = |
25° | DESCY Jean-Louis | 1605 | 76,50 | D | 5A | OUE | 707 | 58 | 898 | 12 | 67,57 | = |
25° | HOUARD Yolande | 1605 | 76,50 | 5B | QUA | 729 | 42 | 876 | 20° | 67,57 | = | |
27 | ROUSSEAU Dominique | 1602 | 76,36 | 6D | MJA | 844 | 6 | 758 | 77 | 64,86 | = | |
28 | PETIT Jeanne | 1597 | 76,12 | V | 5B | SON | 671 | 87° | 926 | 10 | 63,51 | = |
29 | SAFFRE Claudine | 1582 | 75,41 | 5D | BSC | 747 | 36 | 835 | 35 | 62,16 | = | |
30 | TAIEB Samir | 1580 | 75,31 | 5A | STU | 750 | 34 | 830 | 36° | 60,81 | = | |
31 | DEBESSEL Eric | 1573 | 74,98 | 5A | MAR | 772 | 20 | 801 | 53 | 59,46 | = | |
32° | BASTIEN Christian | 1572 | 74,93 | V | 5D | AAA | 695 | 67 | 877 | 19 | 58,11 | = |
32° | PREUDHOMME Jany | 1572 | 74,93 | V | 5D | SAB | 852 | 3 | 720 | 95 | 58,11 | = |
34 | VAN IMPE Brigitte | 1569 | 74,79 | 5D | MAK | 713 | 56 | 856 | 29° | 55,41 | = | |
35° | BODART Carine | 1564 | 74,55 | 5A | BAN | 628 | 113° | 936 | 7 | 54,05 | = | |
35° | JAUFFRET Marie-Aline | 1564 | 74,55 | D | 5B | BRA | 767 | 21 | 797 | 55 | 54,05 | = |
37 | DESY Marianne | 1563 | 74,50 | V | 5B | SAB | 680 | 83 | 883 | 18 | 51,35 | = |
38 | CARLIER Marie-Colette | 1561 | 74,40 | D | 5C | ACJ | 724 | 46 | 837 | 34 | 50,00 | = |
39 | AUQUIERE Jocelyne | 1557 | 74,21 | 6A | BSC | 802 | 14 | 755 | 78 | 48,65 | = | |
40 | VROONEN Monique | 1555 | 74,12 | V | 5A | REC | 714 | 55 | 841 | 32 | 47,30 | = |
41 | SOBOTIK Danielle | 1554 | 74,07 | D | 5B | STA | 759 | 28 | 795 | 56° | 45,95 | = |
42 | SIEBEN Anne | 1552 | 73,98 | 6A | MJA | 777 | 19 | 775 | 68° | 44,59 | = | |
43 | URBAIN Anne-Thérèse | 1550 | 73,88 | 5C | GIB | 727 | 44 | 823 | 40° | 43,24 | = | |
44 | DELSAUTE Christian | 1548 | 73,78 | 5B | REC | 733 | 40° | 815 | 44 | 41,89 | = | |
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 10915 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
45 | MATTERN Sophie | 1541 | 73,45 | 5B | STU | 763 | 26° | 778 | 66 | 40,54 | = | |
46 | VERPLANCKE Pol | 1540 | 73,40 | V | 5A | VRA | 766 | 22° | 774 | 70 | 39,19 | = |
47 | CLOSSET Richard | 1539 | 73,36 | V | 5A | CIN | 717 | 51° | 822 | 43 | 37,84 | = |
48 | PARDONGE Josianne | 1538 | 73,31 | V | 5B | MJA | 654 | 103 | 884 | 17 | 36,49 | = |
49 | ROELS Françoise | 1532 | 73,02 | 6A | LRV | 751 | 33 | 781 | 64 | 35,14 | = | |
50 | WEICKER Jean | 1531 | 72,97 | 5D | SIR | 755 | 30 | 776 | 67 | 33,78 | = | |
51 | SADOINE Evelyne | 1529 | 72,88 | V | 5D | VEN | 699 | 61 | 830 | 36° | 32,43 | = |
52 | FRAITEUR Emilie | 1528 | 72,83 | E | 5A | BRA | 721 | 48 | 807 | 48 | 31,08 | = |
53 | BOUILLOT Fabienne | 1527 | 72,78 | 5C | MJA | 763 | 26° | 764 | 74 | 29,73 | = | |
54 | MALCHAIRE Béatrice | 1526 | 72,74 | V | 5A | MAK | 716 | 53° | 810 | 45° | 28,38 | = |
55 | MOURRIER Laurent | 1525 | 72,69 | 5D | BAN | 663 | 95 | 862 | 23° | 27,03 | = | |
56 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1519 | 72,40 | V | 5B | KIH | 696 | 65° | 823 | 40° | 25,68 | = |
57 | FRYDMAN Henri | 1516 | 72,26 | D | 5C | AAA | 728 | 43 | 788 | 60° | 24,32 | = |
58 | MARECHAL Fernand | 1515 | 72,21 | V | 5B | STA | 662 | 96° | 853 | 31 | 22,97 | = |
59 | ISEUX Marina | 1509 | 71,93 | 6B | MAK | 780 | 17° | 729 | 92 | 21,62 | = | |
60° | PAUWELS Monique | 1507 | 71,83 | D | 5B | DUD | 678 | 84 | 829 | 38 | 20,27 | = |
60° | UYTTERHAEGHE Cécile | 1507 | 71,83 | 6A | GIB | 697 | 62° | 810 | 45° | 20,27 | = | |
62 | PIRSON Anne-Christine | 1505 | 71,73 | 6A | BLO | 716 | 53° | 789 | 59 | 17,57 | = | |
63 | CHARTRY Francine | 1503 | 71,64 | V | 5D | REJ | 700 | 60 | 803 | 51 | 16,22 | = |
64° | LOWYS Isabelle | 1498 | 71,40 | 5B | MDS | 673 | 86 | 825 | 39 | 14,86 | = | |
64° | SCOPPETTA Clara | 1498 | 71,40 | V | 5B | LOU | 689 | 74° | 809 | 47 | 14,86 | = |
66 | SABATINO Christine | 1495 | 71,26 | 5C | LOU | 746 | 37 | 749 | 82 | 12,16 | = | |
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 10915 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
67 | GOLDSTEIN Julie | 1490 | 71,02 | D | 6A | MJA | 697 | 62° | 793 | 58 | 10,81 | = |
68 | BAURAIN Walter | 1486 | 70,83 | D | 6A | KAA | 717 | 51° | 769 | 71 | 9,46 | = |
69° | BROSE Nicole | 1485 | 70,78 | V | 6A | YOD | 737 | 39 | 748 | 83 | 8,11 | = |
69° | GOFFIN Sandrine | 1485 | 70,78 | 5C | AAA | 683 | 80° | 802 | 52 | 8,11 | = | |
71 | GILBUENA Mila | 1476 | 70,35 | D | 6A | MAK | 671 | 87° | 805 | 49 | 5,41 | = |
72° | BRUNKO Julie | 1472 | 70,16 | 6A | BAN | 725 | 45 | 747 | 84° | 4,05 | = | |
72° | GEORGES Patricia | 1472 | 70,16 | 5C | LAP | 718 | 49° | 754 | 79° | 4,05 | = | |
74 | DOUMIER Danielle | 1468 | 69,97 | V | 5B | KAA | 628 | 113° | 840 | 33 | 1,35 | = |
75 | ROBEYNS Martine | 1464 | 69,78 | V | 5B | ROY | 697 | 62° | 767 | 72° | - | 100 |
76 | DESMANET Marie-Claude | 1457 | 69,45 | D | 5B | REJ | 634 | 110 | 823 | 40° | - | 98,18 |
77 | REMY Martine | 1452 | 69,21 | 5D | LAP | 691 | 71° | 761 | 76 | - | 96,36 | |
78 | DEHAYE Paulette | 1447 | 68,97 | V | 5C | BRA | 648 | 105 | 799 | 54 | - | 94,55 |
79 | GILLET Alain | 1440 | 68,64 | 6A | LAP | 686 | 77° | 754 | 79° | - | 92,73 | |
80 | WILMART Chantal | 1439 | 68,59 | V | 6A | SON | 656 | 102 | 783 | 62 | - | 90,91 |
81 | FRAITEUR Charles | 1435 | 68,40 | C | 6A | BRA | 704 | 59 | 731 | 91 | - | 89,09 |
82 | ROOSEN Christian | 1434 | 68,35 | V | 6A | YOD | 684 | 79 | 750 | 81 | - | 87,27 |
83 | ORBAN François | 1429 | 68,11 | D | 5B | PHE | 662 | 96° | 767 | 72° | - | 85,45 |
84 | CLESSENS Denis | 1428 | 68,06 | 6C | YOD | 766 | 22° | 662 | 111 | - | 83,64 | |
85 | JACRI Jean | 1426 | 67,97 | V | 5B | VEN | 651 | 104 | 775 | 68° | - | 81,82 |
86 | MICHEL Nathalie | 1422 | 67,78 | 6A | BRA | 723 | 47 | 699 | 102 | - | 80,00 | |
87 | DE LILLE Nicole | 1421 | 67,73 | V | 6A | MAK | 681 | 82 | 740 | 90 | - | 78,18 |
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 10915 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
88 | STELLAMANS Sylvie | 1415 | 67,45 | 5C | MAT | 635 | 109 | 780 | 65 | - | 76,36 | |
89 | GODEFROID Edith | 1412 | 67,30 | D | 6A | YOD | 669 | 91 | 743 | 87° | - | 74,55 |
90 | VANDERCAM Ludovic | 1408 | 67,11 | 5D | GIB | 665 | 93° | 743 | 87° | - | 72,73 | |
91 | CHANTEUX Monique | 1407 | 67,06 | D | 5D | YOD | 660 | 100 | 747 | 84° | - | 70,91 |
92 | VANVILTHOVEN Annie | 1401 | 66,78 | V | 6A | JAQ | 691 | 71° | 710 | 99 | - | 69,09 |
93° | DANTINNE Marie-Hélène | 1395 | 66,49 | D | 6A | MJA | 748 | 35 | 647 | 114° | - | 67,27 |
93° | NAVERNE Anne | 1395 | 66,49 | 5C | BRA | 607 | 117 | 788 | 60° | - | 67,27 | |
95 | BYKANS Philippe | 1390 | 66,25 | V | 6A | LAP | 665 | 93° | 725 | 94 | - | 63,64 |
96 | GOFFIN Renée | 1376 | 65,59 | V | 5B | STA | 689 | 74° | 687 | 106 | - | 61,82 |
97 | MONGIAT Marianne | 1373 | 65,44 | V | 6B | MDS | 689 | 74° | 684 | 108 | - | 60,00 |
98° | DELCHAMBRE Patricia | 1371 | 65,35 | 6A | GIB | 686 | 77° | 685 | 107 | - | 58,18 | |
98° | JUCHEM Joan | 1371 | 65,35 | 6B | STU | 667 | 92 | 704 | 101 | - | 58,18 | |
100 | FINNE Arlette | 1368 | 65,20 | V | 6A | VEN | 670 | 90 | 698 | 103 | - | 54,55 |
101 | DETIENNE Benoît | 1367 | 65,16 | 5B | LAP | 733 | 40° | 634 | 117 | - | 52,73 | |
102° | ISTA Josiane | 1362 | 64,92 | D | 6A | MJA | 617 | 116 | 745 | 86 | - | 50,91 |
102° | LOPPE Jacqueline | 1362 | 64,92 | D | 6A | MAK | 693 | 68° | 669 | 110 | - | 50,91 |
104 | GRANDJEAN Françoise | 1353 | 64,49 | V | 6A | GIB | 640 | 106 | 713 | 98 | - | 47,27 |
105 | COLSON Jean-Louis | 1341 | 63,92 | 6B | LAP | 661 | 99 | 680 | 109 | - | 45,45 | |
106 | RICHARD Françoise | 1338 | 63,78 | D | 6B | MJA | 575 | 123° | 763 | 75 | - | 43,64 |
107 | SAMRAY Denis | 1336 | 63,68 | V | 6B | YOD | 629 | 112 | 707 | 100 | - | 41,82 |
108 | PENSON Jean | 1325 | 63,16 | V | 5D | BAN | 583 | 121 | 742 | 89 | - | 40,00 |
Rg | NOM, Prénom | 2098 | % | Cat | S | Club | 1007 | Rg 1 | 10915 | Rg 2 | % S5 | % S6 |
109 | DEMOLON Yolande | 1319 | 62,87 | V | 6A | SIR | 662 | 96° | 657 | 112 | - | 38,18 |
110 | SCHMIDT Juan | 1318 | 62,82 | 6D | YOD | 671 | 87° | 647 | 114° | - | 36,36 | |
111 | GILBERT Muriel | 1313 | 62,58 | 6B | GIB | 691 | 71° | 622 | 118° | - | 34,55 | |
112 | SAFFRE Jean-Luc | 1311 | 62,49 | V | 5D | BSC | 595 | 120 | 716 | 96° | - | 32,73 |
113 | ROMAIN Hughes | 1306 | 62,25 | D | 6C | ROY | 696 | 65° | 610 | 122 | - | 30,91 |
114° | MICHEL Claudine | 1301 | 62,01 | V | 6D | BRA | 693 | 68° | 608 | 123 | - | 29,09 |
114° | RENARD Brigitte | 1301 | 62,01 | 6B | LAP | 575 | 123° | 726 | 93 | - | 29,09 | |
116 | BARTHOLOMEEUSEN Louis | 1297 | 61,82 | V | 6A | LAP | 683 | 80° | 614 | 121 | - | 25,45 |
117 | VANDER EYKEN Christiane | 1294 | 61,68 | V | 5D | DUD | 708 | 57 | 586 | 126 | - | 23,64 |
118 | DRUET Claudine | 1280 | 61,01 | V | 6D | SON | 676 | 85 | 604 | 124 | - | 21,82 |
119 | BOGAERT Françoise | 1264 | 60,25 | D | 6A | BAN | 575 | 123° | 689 | 105 | - | 20,00 |
120° | BOULANGER Sabine | 1255 | 59,82 | 6A | KAA | 638 | 107 | 617 | 120 | - | 18,18 | |
120° | GODESSART Régine | 1255 | 59,82 | V | 6A | SIR | 539 | 126 | 716 | 96° | - | 18,18 |
122 | LESLAU Monique | 1252 | 59,68 | V | 6B | BAN | 630 | 111 | 622 | 118° | - | 14,55 |
123 | KESTEMAN Ismaël | 1250 | 59,58 | C | 6B | WAT | 604 | 118 | 646 | 116 | - | 12,73 |
124 | NOEL Anne-Marie | 1249 | 59,53 | V | 6B | YOD | 596 | 119 | 653 | 113 | - | 10,91 |
125 | MENEGAZZI Hugues | 1196 | 57,01 | D | 6B | LOU | 504 | 128 | 692 | 104 | - | 9,09 |
126 | SCHEERS Cécile | 1178 | 56,15 | V | 6B | BAN | 579 | 122 | 599 | 125 | - | 7,27 |
127 | NEMERLIN Francisca | 1157 | 55,15 | V | 6C | MAK | 624 | 115 | 533 | 127 | - | 5,45 |
128 | VANDERCAM Elani | 995 | 47,43 | E | 6C | GIB | 536 | 127 | 459 | 128 | - | 3,64 |
129 | FONTAINE Martine | 924 | 44,04 | 6D | MDS | 478 | 129 | 446 | 129 | - | 1,82 |
les 3 premiers les joueurs du Centre : GIB - SON - podiums Catégories et 1er de leur Série - Complet