Mois | Amicales et Rondes du SONnÉ = R ? |
---|---|
Octobre | 06/10 - 13/10 - 20/10 IC Tr03 : Son B / Lou B - Son C / Gib E - 27/10 |
Septembre | 01/09 - 08/09 R 01 - 15/09 - 22/09 29/098 : IC - D I : Son A / Sab A |
Aout | La Rentrée, le 25 août 2020 |
Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM Prénom | % | NOM Prénom | % | NOM Prénom | % | ||
MIDOL Alain | 96,70 | LEGER Eveline | 80,48 | HOFMAN Christine | 70,18 | ||
COPPENS Benoit | 92,26 | BRUTOUX Martine | 80,08 | LEBEGUE Josée | 69,96 | ||
TOUSSAINT Alain | 90,84 | CANONNE René | 77,27 | WILMART Chantal | 69,26 | ||
DEMAURY Pierre | 88,08 | GOBERT Jean-Christophe | 77,24 | SANDERS Annick | 68,13 | ||
LECLERCQ Emmanuel | 85,43 | SIMON Tanguy | 77,06 | LEPLAT Hélène | 61,89 | ||
MAMBOUR Michel | 83,77 | LAMBERT Françoise | 76,63 | MOTTOULLE Godelieve | 61,39 | ||
MAIRESSE Sylvie | 82,19 | PETIT Jeanne | 76,51 | DEVIENNE Daniel | 59,33 | ||
SIMON Johanny | 82,11 | DRUET Claudine | 74,41 | LIETAERT Michel | 56,96 | ||
Ass. FRAITEUR Paul | 98,00 | VERCRUYSS Pierre | 72,66 | DEVAUX Patrick | 53,58 | ||
DANTINNE Marie-Hélène | 71,07 | BARON Véronique | 49,92 | ||||
Ass. LACMAN Éric | 79,06 | COLLINETTI Antonietta | 44,65 | ||||
GILLARD Renée | 25,98 |
division D I | |
---|---|
SON A | SIMON J. (cap.) - COPPENS B. - DEMAURY P - FRAITEUR P - GOBERT J-C - LECLERCQ E - MIDOL A - TOUSSAINT A
Rés. : pot équipes B & C |
division D III B | |
modification en D III les équipes sont composées de 5 joueurs au lieu de 6 | |
SON B | Françoise, Jeanne, Eveline, Sylvie, Michel |
division D IV B | |
SON C | Josée, Chantal, Claudine, Tanguy, V. Pierre |
Réservistes pour les Equipes B et C : Annick - L. Michel |