Les championnats
les paires -le blitz -à vous de jouerIndividuel :
| 1 er | Franck Maniquant (F) | 6400 sur | 6410 |
| 2 | Antonin Michlel (F) | et Emmanuel Rivalan (F) | 6.390 |
| 4 | Florian Lévy (F) | 6.380 | |
| 5 | Gérard Boccon (F) | 6.375 | |
| 6 | Christian Pierre | 6.373 | |
| 7 | Germain Boulianne (Q) | 6.370 | |
| 8 | Jean-François Lachaud (F) | 6.362 | |
| 9 | Thierry Chincholle (F) | 6.361 | |
| 10 | Aurélien Delaryelle (F) | 6.360 | |
| et aussi | |||
|---|---|---|---|
| 13 | Eric Vennin | 6.339 | |
| 15 | Jean-Luc Dives | 6.337 | |
| 19 | Jérôme le Maire | 6.312 | |
Paires :
Haut de page| 1 er | Fabien Fontas - Antonin Michel (F) | 5.406 / 5.411 |
| 2 | Florian Lévy - Marc Treiber (F) | 5.383 |
| 3 | Thierry Boîsard (F) et Guy De Bruyne | 5.370 |
| 4 | Pascal Fritsch et Francis Leroy (F) | 5.364 |
| 5 | jean-Luc Dives et Philippe Ruche | 5.363 |
| 6 | Franck Maniquant (F) et Christian Pierre | 5.359 |
Blitz :
| 1 er | Antonin Michel (F) | 3.582 | sur 3.604 |
| 2 | Florian Lévy (F) | 3.581 | |
| 3 | Anthony Clemenceau (F) | 3.569 | |
| 4 | Jean-Pierre Hellebaut (CH) | 3.566 | |
| 5 | N'Dongo Samba Sylla (Sénégal) | 3.565 | |
| et aussi | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Jérôme le Maire | 3.541 | |
Open :
| 1 er | Guy Dessard (F) | 4.545/4.620 |
| 2 | Uldier Giciroi (F) | 4.526 |
| 3 | Luc Féry | 4.524 |
| 4 | Michel Deineko | 4.488 |
| 5 | Jean-Louis Fevre (F) | 4.481 |
A vous de jouer
Haut de page
| N o | Tirages | Solution | ref | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEERST | . | |||
| 2 | ACEFMPS | ![]() | H4 | 74 | |
| 3 | F+AEFKMU | ![]() | 5E | 48 | |
| 4 | AIRSUW? | ![]() | 10E | 34 | |
| 5 | IR+ELQUY | ![]() | J10 | 52 | |
| 6 | E+AEFST? | ![]() | 7B | 34 | |
| 7 | EEGLOTT | ![]() | 15D | 103 | |
| 8 | AAGLRRT | ![]() | D6 | 86 | |
| 9 | LR+ORUVV | ![]() | 11A | 29 | |
| 10 | LRRUV+EH | ![]() | 9F | 31 | |
| 11 | V+DEHIIT | ![]() | 6J | 34 | |
| 12 | H+IINOPX | ![]() | O2 | 45 | |
| 13 | I N+AIJLN | ![]() | 4A | 62 | |
| 14 | ILN+AMUU | ![]() | 12H | 40 | |
| 15 | I LNU+ISZ | ![]() | A1 | 42 | |
| 16 | I+BDEENO | ![]() | N8 | 37 | |
| 17 | D+CEINNN | | A8 | 33 | |
| 18 | CDN+DEMO | ![]() | 13I | 21 | |
| 19 | DEN+FLRS | ![]() | 13C | 24 | |
| 20 | DFLNR+EO | ![]() | 15A | 39 | |
| 21 | . | ![]() | 2J | 24 | |
| pour un top à 892 | |||||
1 ers : Franck Maniquant, Emmanuel Rivalan, Florian Levy
892 sur 892