Lundi, 20 mai 2002.
DIXIEME FESTIVAL INTERNATIONAL DE BELGIQUE
Les Tournois
- OPEN
- (Programmes)
- PP
(les parties : Individuelles
- les Paires)
Rg | Noms, Prénoms | Séries | Cumul | P 1 | Pl. | P 2 | Pl. | P 3 | Pl. |
1 (2) | PIERRE C. - VENNIN E. | 1/1 | 2683 | 981 | 1ex | 889 | 11 | 813 | 1 |
2 (3) | BURY F. - CHAMPAGNE J | 1/2 | 2669 | 975 | 7ex | 900 | 3ex | 794 | 8 |
3 (4) | de MAERE B. - de MAERE F. | 3/4 | 2666 | 962 | 20ex | 899 | 5ex | 805 | 4ex |
4 ème Séries et les suivantes | |||||||||
1 (22) | CONSTANT A. - DOSSOGNE L. | 4/4 | 2578 | 925 | 39ex | 856 | 28 | 797 | 7 |
2 (26) | KESTEMAN J. - KESTEMAN B. | 4/5 | 2524 | 960 | 23 | 863 | 24ex | 701 | 55ex |
3 (28) | LEBLANC S. - WAVREILLE L. | 6/6 | 2520 | 949 | 25 | 820 | 44 | 751 | 27 |
entre ( ) place dans le classement du Festival de Bruxelles. |
La paire gagnante : | toujours dans le coup |
Rg | Nom et P. | Fédé | S | cumul 2702 |
P1 981 |
R1. | P2 908 |
R2. | P3 813 |
R3. |
1 | CHINCHOLLE T. - DE BRUYNE G. | F/B | 1/1 | 2697 | 981 | 1ex | 904 | 1 | 812 | 2 |
2 | PIERRE C. - VENNIN E. | B/B | 1/1 | 2683 | 981 | 1ex | 889 | 11 | 813 | 1 |
3 | BURY F. - CHAMPAGNE J | B/B | 1/2 | 2669 | 975 | 7ex | 900 | 3ex | 794 | 8 |
4 | de MAERE B. - de MAERE F. | B/B | 3/4 | 2666 | 962 | 20ex | 899 | 5ex | 805 | 4ex |
5 | CORBISIER C. - SELKE B. | B/B | 1/1 | 2660 | 973 | 9ex | 899 | 5ex | 788 | 9 |
6 | VANOBBERGEN R. - GOTTCHEINER A. | B/B | 2/3 | 2655 | 970 | 13 | 883 | 16 | 802 | 6 |
7 ex |
FRAITEUR P. - TRICNAUX A. | B/B | 1/1 | 2652 | 979 | 5ex | 900 | 3ex | 773 | 12ex |
BULTOT H-P. - ZAKHIA R. | B/B | 2/2 | 2652 | 945 | 27ex | 898 | 8 | 809 | 3 | |
9 | DIVES J. - RUCHE P. | B/B | 1/1 | 2645 | 981 | 1ex | 891 | 10 | 773 | 12ex |
10 | LEEMPOELS P. - RAUCQ C. | B/B | 2/2 | 2640 | 973 | 9ex | 899 | 5ex | 768 | 18ex |
11 | EVRARD F. - LAVIGNE G. | B/B | 1/1 | 2635 | 979 | 5ex | 886 | 12 | 770 | 15ex |
12 | BLATTER R. - JEANNERET P. | CH/CH | 2/2 | 2633 | 972 | 12 | 901 | 2 | 760 | 23ex |
13 | le MAIRE de WARZEE J. - MUES T. | B/B | 1/2 | 2611 | 981 | 1ex | 860 | 26 | 770 | 15ex |
14 | HEUSDAIN G. - PAIN E. | B/B | 2/2 | 2610 | 965 | 17ex | 885 | 13ex | 760 | 23ex |
15 | D'AMICO L. - WILIQUET B. | B/B | 3/6 | 2606 | 958 | 24 | 885 | 13ex | 763 | 20ex |
16 ex |
DERRUAU M. - MONSIMER A. | F/F | 2/4 | 2601 | 973 | 9ex | 857 | 27 | 771 | 14 |
MOUGIN A. - TOMASINI M. | F/F | 2/4 | 2601 | 966 | 16 | 872 | 19 | 763 | 20ex | |
18 | BOSSE J. - BOSSE O. | B/B | 2/3 | 2600 | 975 | 7ex | 885 | 13ex | 740 | 35 |
19 | ASTRESSES P. - POIRIER J. | F/F | 1/ | 2599 | 967 | 14ex | 864 | 22ex | 768 | 18ex |
20 | BRULET E. - LESTARQUIT R. | B/B | 3/3 | 2590 | 934 | 30ex | 877 | 18 | 779 | 10 |
21 | COPPENS B. - LERICHE X. | B/B | 2/3 | 2583 | 945 | 27ex | 895 | 9 | 743 | 32ex |
22 | CONSTANT A. - DOSSOGNE L. | B/B | 4/4 | 2578 | 925 | 39ex | 856 | 28 | 797 | 7 |
23 | CRESPIN M. - MASSON F. | B/B | 3/3 | 2577 | 965 | 17ex | 864 | 22ex | 748 | 29 |
24 | DESMET R. - MORIAU A. | B/B | 3/3 | 2562 | 948 | 26 | 869 | 21 | 745 | 31 |
25 | MUNIER C. - ZIMMERMAN R. | F/F | 3/3 | 2560 | 932 | 32 | 879 | 17 | 749 | 28 |
26 | KESTEMAN J. - KESTEMAN B. | B/B | 4/5 | 2524 | 960 | 23 | 863 | 24ex | 701 | 55ex |
27 | ROMUS S. - LABYE M. | B/B | 2/3 | 2523 | 893 | 56 | 825 | 42 | 805 | 4ex |
28 | LEBLANC S. - WAVREILLE L. | B/B | 6/6 | 2520 | 949 | 25 | 820 | 44 | 751 | 27 |
29 ex |
BORRAS E. - POMPIDOR P. | F/F | 3/4 | 2517 | 963 | 19 | 840 | 33 | 714 | 48 |
PERRIN P-A. | F | 2 | 2517 | 962 | 20ex | 848 | 29 | 707 | 51 | |
CEULENAERE P. - HUBERT J. | B/B | 2/5 | 2517 | 942 | 29 | 846 | 30ex | 729 | 42 | |
32 | BAYOT G. - THAULEZ C. | B/B | 5/5 | 2513 | 931 | 33 | 839 | 34ex | 743 | 32ex |
33 | LIÈVRE F. - LIÈVRE R. | F/F | 2/3 | 2502 | 928 | 35 | 841 | 32 | 733 | 38ex |
34 | MUES N. - MUES P. | B/B | 5/0 | 2491 | 923 | 44ex | 870 | 20 | 698 | 57 |
35 | ADRIAENS G. - SCLAVONT P. | B/B | 3/3 | 2489 | 967 | 14ex | 833 | 38 | 689 | 58ex |
36 | DELGRANGE C. - DELGRANGE M. | B/B | 4/4 | 2487 | 926 | 37ex | 792 | 55 | 769 | 17 |
37 | DERRUAU D. - MONSIMER A. | F/F | 4/2 | 2484 | 962 | 20ex | 748 | 70ex | 774 | 11 |
38 | LAHAYE S. - VAN VYVE B. | B/B | 3/4 | 2472 | 889 | 57 | 826 | 41 | 757 | 25ex |
39 | MARKIEWICZ J. - FRÉOUR M. | F/F | 3/4 | 2466 | 934 | 30ex | 809 | 49ex | 723 | 45 |
40 | LEURQUIN E. - VANESCOTE A. | B/B | 3/4 | 2461 | 929 | 34 | 846 | 30ex | 686 | 61ex |
41 | BELLICOURT M. - COBET P. | F/F | 4/4 | 2451 | 884 | 59 | 821 | 43 | 746 | 30 |
42 | GILBERT Y. - GILBERT P. | F/F | 3/4 | 2448 | 926 | 37ex | 791 | 56 | 731 | 40ex |
43 | NEVEJANS M. - NEVEJANS E. | F/F | 5/6 | 2446 | 927 | 36 | 818 | 45ex | 701 | 55ex |
44 | HOPER A. - LEROY E. | B/B | 5/6 | 2443 | 842 | 78 | 839 | 34ex | 762 | 22 |
45 | LEKEU R. - ROBERT A. | B/B | 4/4 | 2439 | 923 | 44ex | 811 | 48 | 705 | 52ex |
46 | GILON D. - COLSON A. | B/B | 3/4 | 2436 | 901 | 51 | 813 | 47 | 722 | 46 |
47 | CASTELLANO F. - VAN DYCK G. | B/B | 4/6 | 2434 | 867 | 71ex | 863 | 24ex | 704 | 54 |
48 | REISCH P. - BOMBEUR J. | B/B | 3/7 | 2427 | 875 | 63 | 818 | 45ex | 734 | 37 |
49 | BESOHÉ R. - BESOHÉ M. | B/B | 3/4 | 2423 | 868 | 67ex | 831 | 39 | 724 | 44 |
50 | LEHMAN L. - BALDEWYNS P. | B/B | 4/6 | 2411 | 900 | 52 | 780 | 58 | 731 | 40ex |
51 | TISON B. - HOEX F. | B/B | 3/4 | 2410 | 910 | 49 | 779 | 59ex | 721 | 47 |
52 | BODART B. - VANDERMAESEN CH. | B/B | 4/5 | 2406 | 921 | 46ex | 838 | 36 | 647 | 68 |
53 | BRUYÈRE M. - PICARD H. | F/F | 3/5 | 2404 | 924 | 41ex | 834 | 37 | 646 | 69 |
54 | LAMBERT F. - VANDERSTRAETEN J. | B/B | 5/6 | 2396 | 895 | 53ex | 793 | 54 | 708 | 50 |
55 ex |
GREVESSE J. - SACRÉ J. | B/B | 4/4 | 2392 | 925 | 39ex | 779 | 59ex | 688 | 60 |
DISPAS A. - BEIRLAEN L. | B/B | 5/6 | 2392 | 868 | 67ex | 767 | 64 | 757 | 25ex | |
57 | GOTTCHEINER C. - OPPEEL V. | B/B | 4/4 | 2389 | 883 | 60 | 773 | 62 | 733 | 38ex |
58 | FIÉVET E. - DUMONT M. | B/B | 3/5 | 2366 | 848 | 76 | 809 | 49ex | 709 | 49 |
59 | ABDEL-NOUR G. - MOUCHET S. | B/B | 5/5 | 2358 | 876 | 62 | 747 | 72 | 735 | 36 |
60 | GILBERT J. - JAUFFRET M. | B/B | 4/4 | 2355 | 882 | 61 | 731 | 78 | 742 | 34 |
61 | DECHAINOIS M. - LEROY B. | B/B | 7/7 | 2354 | 831 | 81 | 797 | 51ex | 726 | 43 |
62 | DUGAUQUIER G. - URBAIN A. | B/B | 5/5 | 2342 | 895 | 53ex | 796 | 53 | 651 | 67 |
63 | PAUWELS M. - DUCHAMPS J-P. | B/B | 4/4 | 2328 | 894 | 55 | 748 | 70ex | 686 | 61ex |
64 | PIRON W. - VERTHE C. | B | 6/0 | 2326 | 871 | 65 | 766 | 65 | 689 | 58ex |
65 | BURGEON A. - LAUTE S. | B/B | 4/6 | 2316 | 921 | 46ex | 761 | 69 | 634 | 73ex |
66 | BELUCCHI M. - DEGRACE J. | B/B | 5/5 | 2302 | 870 | 66 | 764 | 67 | 668 | 64 |
67 | DUTILLEUX L. - HÉNIN C. | B/B | 4/0 | 2299 | 798 | 85 | 827 | 40 | 674 | 63 |
68 | STRAHM F. - JEANNERET F. | CH/CH | 4/5 | 2295 | 924 | 41ex | 710 | 82 | 661 | 66 |
69 | DELPORTE G. - LOUCHEUX V. | F/F | 4/4 | 2275 | 868 | 67ex | 765 | 66 | 642 | 70 |
70 | ROUSSEAU D. - REUL N. | B/B | 5/7 | 2269 | 924 | 41ex | 774 | 61 | 571 | 86 |
71 | NIEHE M. - LUYTEN N. | B/B | 6/7 | 2264 | 852 | 73ex | 772 | 63 | 640 | 71ex |
72 | VANLANGENDONCK J. - BATREAU M. | B/B | 4/6 | 2248 | 867 | 71ex | 787 | 57 | 594 | 82 |
73 | CAPELLE M. - SPRUMONT D. | F/B | 4/4 | 2245 | 886 | 58 | 797 | 51ex | 562 | 87 |
74 | LEON L. - WALRAF T. | B/B | 2/4 | 2244 | 868 | 67ex | 713 | 81 | 663 | 65 |
75 | HOUGARDY M. - BEYLEMANS R. | B/B | 6/7 | 2222 | 908 | 50 | 691 | 84 | 623 | 76ex |
76 | HAMON S. - HAMON P. | F/F | 4/5 | 2209 | 852 | 73ex | 717 | 80 | 640 | 71ex |
77 | FRAITEUR E. - CAUCHIES P. | B/B | 7/6 | 2207 | 850 | 75 | 745 | 75 | 612 | 79 |
78 ex |
HOUET F. - LINCHAMPS D. | B/B | 5/6 | 2206 | 837 | 79 | 746 | 73ex | 623 | 76ex |
HERPOEL F. - RASKIN M. | B/B | 6/7 | 2206 | 833 | 80 | 762 | 68 | 611 | 80 | |
80 | BRISSOT M. - DIDIER F. | F/F | 4/4 | 2204 | 913 | 48 | 746 | 73ex | 545 | 88 |
81 | LEGRAND M. - MAMBOUR M. | B/B | 4/4 | 2199 | 874 | 64 | 720 | 79 | 605 | 81 |
82 | LESCEU P. - DEWEZ A. | B/B | 5/6 | 2179 | 844 | 77 | 701 | 83 | 634 | 73ex |
83 | VERVLOEDT M. - ANCIA S. | B/B | 3/4 | 2151 | 785 | 87 | 735 | 77 | 631 | 75 |
84 | TOUSSAINT A. - TOUSSAINT B. | B/B | 7/7 | 2144 | 774 | 89 | 665 | 88 | 705 | 52ex |
85 | CARLIER M. - MATAGNE D. | B/B | 6/6 | 2102 | 809 | 83 | 676 | 87 | 617 | 78 |
86 | DELGRANGE M. - DEKIMPE N. | B/B | 6/7 | 2095 | 829 | 82 | 744 | 76 | 522 | 89 |
87 | CAHEN L. - GALLOY A. | B/B | 6/7 | 2061 | 799 | 84 | 690 | 85 | 572 | 85 |
88 | GOLDSTEIN J. - VAN DE PEEREBOOM M. | B/B | 7/7 | 2049 | 783 | 88 | 681 | 86 | 585 | 84 |
89 | BRUTOUX M. - PARLIER A. | B/B | 6/7 | 2035 | 789 | 86 | 658 | 89 | 588 | 83 |
90 | FARDOUX G. - FARDOUX J. | F/F | 2/4 | 139 | 139 | 90 | 0 | - - | 0 | - - |