Un condensé d'ODS, cela en fait des points.
Les Tournois - Classements par Fédérations - Paires - (Programmes) - PP - Podium.
Résultats complets, Lundi : 20 mai 2002. (les parties : de l' OPEN - les Paires).
Remerciements à Andrée et Eric, du club du Jacquemart,
à André DEJET
et à toutes les personnes qui m'ont permis d'afficher ces résultats aussi rapidement !
| 220 joueurs répartis en
S 1 : 12 - S 2 : 22 - S 3 : 39 - S 4 : 58 - S 5 : 33 - S 6 : 33 - S 7 : 23
(Dans les classements des parties, les "ex" ont été supprimé pour une meilleure lecture). |
| Rg | Nom et Prénom | Féd2 | S | Cumul 4336 |
P1 836 |
R1 | P2 842 |
R2 | P3 997 |
R3 | P4 810 |
R4 | P5 851 |
R5 |
| 1 | PIERRE Christian | YOD | 1 | 4320 | 823 | 8 | 842 | 1 | 997 | 1 | 808 | 1 | 850 | 1 |
| 2 | DELORE Guy | Fr | 1 | 4306 | 829 | 4 | 831 | 4 | 997 | 1 | 807 | 3 | 842 | 6 |
| 3 | CHINCHOLLE Thierry | Fr | 1 | 4297 | 826 | 6 | 829 | 5 | 997 | 1 | 797 | 14 | 848 | 2 |
| 4 | HELLEBAUT Jean-Pierre | Ch | 1 | 4295 | 820 | 10 | 833 | 3 | 997 | 1 | 804 | 5 | 841 | 9 |
| 5 | FRAITEUR Paul | BRA | 2 | 4269 | 831 | 3 | 813 | 13 | 995 | 7 | 795 | 18 | 835 | 16 |
| 6 | PEETERS Raymond | WAT | 1 | 4254 | 814 | 12 | 821 | 7 | 990 | 9 | 787 | 34 | 842 | 6 |
| 7 | RUCHE Philippe | YOD | 1 | 4251 | 836 | 1 | 805 | 19 | 954 | 16 | 808 | 1 | 848 | 2 |
| 8 | LAVIGNE Georges | YOD | 1 | 4241 | 798 | 25 | 808 | 16 | 997 | 1 | 792 | 24 | 846 | 4 |
| 9 | SELKE Bernard | MOU | 1 | 4240 | 833 | 2 | 819 | 8 | 949 | 23 | 799 | 11 | 840 | 11 |
| 10 | ASTRESSES Pascal | Fr | 1 | 4219 | 807 | 20 | 835 | 2 | 943 | 26 | 798 | 13 | 836 | 14 |
| 11 | CONSTANT Albert | QUA | 4 | 4202 | 811 | 14 | 812 | 14 | 987 | 12 | 753 | 117 | 839 | 13 |
| 12 | BOSSE Olivier | BRA | 3 | 4199 | 761 | 72 | 819 | 8 | 994 | 8 | 803 | 6 | 822 | 36 |
| 13 | BRENEZ Yves | MAT | 2 | 4193 | 782 | 41 | 815 | 12 | 956 | 14 | 800 | 10 | 840 | 11 |
| 14 | ZAKHIA Raymond | Lib | 2 | 4179 | 761 | 72 | 811 | 15 | 955 | 15 | 807 | 3 | 845 | 5 |
| 15 | BOSSE Jean-Claude | BRA | 2 | 4177 | 759 | 77 | 829 | 5 | 990 | 9 | 780 | 57 | 819 | 42 |
| 16 | HEUSDAIN Gérard | ASS | 2 | 4149 | 826 | 6 | 771 | 56 | 933 | 43 | 785 | 38 | 834 | 17 |
| 17 | BULTOT Henri-Philippe | SAB | 1 | 4148 | 778 | 45 | 795 | 30 | 935 | 38 | 799 | 11 | 841 | 9 |
| 18 | DE MAERE Bernard | WAT | 3 | 4146 | 811 | 14 | 768 | 60 | 952 | 19 | 796 | 16 | 819 | 42 |
| 19 | CEULENAERE Paul | NDP | 2 | 4143 | 809 | 18 | 806 | 17 | 946 | 25 | 767 | 84 | 815 | 57 |
| 20 | CORBISIER Cécile | MOU | 1 | 4142 | 801 | 23 | 819 | 8 | 910 | 64 | 794 | 20 | 818 | 47 |
| 21 | PAIN Eric | PHE | 2 | 4141 | 759 | 77 | 760 | 75 | 988 | 11 | 801 | 8 | 833 | 20 |
| 22 | BURY Françoise | SAB | 1 | 4137 | 829 | 4 | 806 | 17 | 895 | 81 | 775 | 72 | 832 | 22 |
| 23 | GOTTCHEINER Alain | MJA | 3 | 4136 | 798 | 25 | 787 | 38 | 934 | 40 | 785 | 38 | 832 | 22 |
| 24 | BLATTER Roland | Ch | 2 | 4134 | 774 | 49 | 805 | 19 | 943 | 26 | 781 | 51 | 831 | 25 |
| 25 | DUCLOY Guy | Fr | 2 | 4125 | 792 | 32 | 783 | 44 | 933 | 43 | 781 | 51 | 836 | 14 |
| 26 ex |
DE MAERE François | HYA | 4 | 4119 | 760 | 74 | 772 | 54 | 997 | 1 | 765 | 90 | 825 | 33 |
| ROMUS Stéphane | WAT | 2 | 4119 | 783 | 39 | 801 | 23 | 908 | 67 | 801 | 8 | 826 | 30 | |
| 28 | PAWLOWICKI Maxime | MAT | 2 | 4117 | 801 | 23 | 797 | 29 | 907 | 69 | 793 | 21 | 819 | 42 |
| 29 | D'AMICO Ludovic | YOD | 3 | 4112 | 821 | 9 | 795 | 30 | 872 | 113 | 802 | 7 | 822 | 36 |
| 30 | PAPLEUX Olivier | ROY | 3 | 4104 | 810 | 17 | 816 | 11 | 883 | 96 | 782 | 50 | 813 | 59 |
| 31 | LEEMPOELS Philippe | WAT | 2 | 4097 | 796 | 30 | 764 | 70 | 919 | 60 | 791 | 27 | 827 | 28 |
| 32 | MOUGIN Augusta | Fr | 2 | 4095 | 766 | 62 | 749 | 92 | 954 | 16 | 792 | 24 | 834 | 17 |
| 33 | BESOHÉ Martine | MJA | 4 | 4092 | 758 | 82 | 786 | 40 | 948 | 24 | 783 | 47 | 817 | 50 |
| 34 | BOUDRU Nicole | SIR | 3 | 4091 | 771 | 55 | 800 | 24 | 934 | 40 | 761 | 100 | 825 | 33 |
| 35 | MORIAU Andrée | MJA | 3 | 4089 | 790 | 34 | 754 | 85 | 930 | 48 | 783 | 47 | 832 | 22 |
| 36 | PERRIN Pierre-Antoine | Fr | 2 | 4074 | 789 | 35 | 761 | 74 | 952 | 19 | 751 | 124 | 821 | 40 |
| 37 | HENUZET Joseph | CHI | 4 | 4071 | 782 | 41 | 794 | 32 | 941 | 29 | 749 | 127 | 805 | 74 |
| 38 | CHAMPAGNE Jean | HEL | 3 | 4069 | 741 | 103 | 788 | 37 | 936 | 37 | 788 | 31 | 816 | 55 |
| 39 | VAN HACK Christine | CHI | 3 | 4068 | 772 | 51 | 794 | 32 | 904 | 74 | 785 | 38 | 813 | 59 |
| 40 | DERRUAU Michel | Fr | 2 | 4060 | 798 | 25 | 800 | 24 | 953 | 18 | 717 | 176 | 792 | 105 |
| 41 | STEVENS Paul | SAB | 4 | 4052 | 768 | 59 | 793 | 34 | 927 | 55 | 778 | 63 | 786 | 116 |
| 42 | DUTILLEUX Louis | MAT | 4 | 4042 | 728 | 117 | 789 | 36 | 940 | 32 | 776 | 66 | 809 | 69 |
| 43 | MONSIMER Michel | Fr | 3 | 4041 | 757 | 84 | 768 | 60 | 941 | 29 | 773 | 75 | 802 | 82 |
| 44 | LERICHE Xavier | SON | 3 | 4040 | 751 | 91 | 730 | 122 | 957 | 13 | 785 | 38 | 817 | 50 |
| 45 | MAROTTE Fabrice | MAT | 3 | 4039 | 811 | 14 | 766 | 64 | 875 | 108 | 745 | 136 | 842 | 6 |
| 46 | BRULET Eric | GIB | 3 | 4037 | 759 | 77 | 800 | 24 | 899 | 80 | 766 | 89 | 813 | 59 |
| 47 | OPPEEL Viviane | VEN | 4 | 4034 | 724 | 123 | 803 | 22 | 926 | 56 | 781 | 51 | 800 | 87 |
| 48 ex |
SCHULTZ Sonia | Fr | 2 | 4032 | 746 | 99 | 779 | 48 | 950 | 21 | 786 | 36 | 771 | 141 |
| LESTARQUIT Roger | GIB | 3 | 4032 | 783 | 39 | 729 | 123 | 905 | 71 | 795 | 18 | 820 | 41 | |
| SIMON Janine | Fr | 3 | 4032 | 772 | 51 | 758 | 78 | 909 | 65 | 770 | 80 | 823 | 35 | |
| 51 | POIRIER Janine | Fr | 2 | 4027 | 732 | 113 | 798 | 28 | 888 | 89 | 791 | 27 | 818 | 47 |
| 52 | CRAME Jacques | MAT | 3 | 4025 | 793 | 31 | 702 | 144 | 933 | 43 | 787 | 34 | 810 | 65 |
| 53 | ANCIA Suzanne | PHE | 4 | 4021 | 759 | 77 | 757 | 80 | 930 | 48 | 779 | 59 | 796 | 97 |
| 54 | GILON Dominique | WAT | 3 | 4019 | 754 | 87 | 770 | 58 | 889 | 85 | 789 | 29 | 817 | 50 |
| 55 | BORRAS Eglantine | Fr | 3 | 4017 | 776 | 46 | 787 | 38 | 889 | 85 | 784 | 45 | 781 | 125 |
| 56 | ZIMMERMAN Régine | Fr | 3 | 4012 | 784 | 38 | 754 | 85 | 872 | 113 | 780 | 57 | 822 | 36 |
| 57 ex |
STAUDT Jacques | Fr | 4 | 4009 | 797 | 28 | 742 | 107 | 930 | 48 | 776 | 66 | 764 | 150 |
| VANOBBERGEN Robert | MJA | 2 | 4009 | 766 | 62 | 766 | 64 | 888 | 89 | 777 | 65 | 812 | 62 | |
| LIÈVRE François | MJA | 2 | 4009 | 812 | 13 | 650 | 179 | 933 | 43 | 788 | 31 | 826 | 30 | |
| 60 ex |
POITEVIN Michelle | MJA | 3 | 4008 | 779 | 44 | 743 | 104 | 906 | 70 | 763 | 94 | 817 | 50 |
| VAN VYVE Benoît | Fr | 4 | 4008 | 724 | 123 | 791 | 35 | 881 | 100 | 784 | 45 | 828 | 27 | |
| 62 | DUPONT Marie-Thérèse | VEN | 3 | 4005 | 728 | 117 | 770 | 58 | 931 | 47 | 789 | 29 | 787 | 113 |
| 63 ex |
LEHMAN Lucien | GIB | 4 | 3999 | 743 | 102 | 777 | 52 | 912 | 62 | 776 | 66 | 791 | 107 |
| DELGRANGE Christophe | MJA | 4 | 3999 | 768 | 59 | 779 | 48 | 875 | 108 | 767 | 84 | 810 | 65 | |
| 65 ex |
NEVEJANS Muriel | Fr | 5 | 3995 | 788 | 37 | 804 | 21 | 887 | 92 | 728 | 166 | 788 | 112 |
| MONSIMER Andrée | Fr | 2 | 3995 | 740 | 105 | 731 | 118 | 937 | 35 | 783 | 47 | 804 | 76 | |
| 67 | MARKIEWICZ Jeanne | Fr | 3 | 3986 | 730 | 116 | 766 | 64 | 930 | 48 | 776 | 66 | 784 | 121 |
| 68 | JEANNERET Patrice | Ch | 2 | 3985 | 808 | 19 | 647 | 183 | 903 | 76 | 797 | 14 | 830 | 26 |
| 69 | HUBERT Jean-Michel | GEL | 4 | 3984 | 745 | 100 | 751 | 89 | 876 | 107 | 779 | 59 | 833 | 20 |
| 70 | CRESPIN Michel | CRS | 3 | 3983 | 770 | 57 | 748 | 94 | 868 | 121 | 763 | 94 | 834 | 17 |
| 71 | BRUYÈRE Monique | Fr | 3 | 3974 | 715 | 134 | 744 | 102 | 950 | 21 | 762 | 97 | 803 | 80 |
| 72 ex |
HEILI Marc | BLO | 4 | 3970 | 751 | 91 | 731 | 118 | 912 | 62 | 765 | 90 | 811 | 63 |
| WANTENS Nadine | WAT | 5 | 3970 | 762 | 70 | 717 | 134 | 879 | 104 | 796 | 16 | 816 | 55 | |
| LEBLANC Stéphane | Fr | 6 | 3970 | 820 | 10 | 724 | 127 | 806 | 165 | 793 | 21 | 827 | 28 | |
| 75 | DELGRANGE Michaël | GIB | 4 | 3968 | 776 | 46 | 766 | 64 | 870 | 117 | 737 | 150 | 819 | 42 |
| 76 | MUNIER Catherine | Fr | 3 | 3967 | 750 | 93 | 702 | 144 | 940 | 32 | 767 | 84 | 808 | 71 |
| 77 | KESTEMAN Jean-Marc | WAT | 4 | 3964 | 764 | 66 | 704 | 141 | 941 | 29 | 772 | 76 | 783 | 123 |
| 78 | COURTOIS Monique | ACJ | 4 | 3960 | 758 | 82 | 786 | 40 | 882 | 97 | 774 | 73 | 760 | 159 |
| 79 ex |
DEVOGE Paul | MAT | 5 | 3957 | 764 | 66 | 779 | 48 | 873 | 112 | 779 | 59 | 762 | 155 |
| CASTELET Nadine | REC | 5 | 3957 | 748 | 96 | 750 | 90 | 878 | 105 | 755 | 114 | 826 | 30 | |
| 81 ex |
SPRUMONT Denise | MAK | 4 | 3954 | 774 | 49 | 780 | 47 | 935 | 38 | 704 | 184 | 761 | 157 |
| LEFÈVRE Marie-Claire | PHE | 4 | 3954 | 759 | 77 | 781 | 46 | 842 | 136 | 762 | 97 | 810 | 65 | |
| 83 | VANPETEGHEM Dominique | Fr | 4 | 3952 | 772 | 51 | 754 | 85 | 901 | 78 | 793 | 21 | 732 | 182 |
| 84 ex |
GERARD Suzanne | Fr | 3 | 3949 | 718 | 129 | 800 | 24 | 904 | 74 | 747 | 133 | 780 | 126 |
| HAERREL Christophe | PHE | 5 | 3949 | 703 | 148 | 744 | 102 | 937 | 35 | 772 | 76 | 793 | 102 | |
| 86 ex |
HAMON Sylvie | OUE | 4 | 3945 | 753 | 88 | 782 | 45 | 870 | 117 | 769 | 82 | 771 | 141 |
| TISON Betty | Fr | 3 | 3945 | 769 | 58 | 710 | 138 | 924 | 57 | 748 | 130 | 794 | 99 | |
| 88 | LAFOSSE Moune | BRA | 3 | 3942 | 776 | 46 | 726 | 126 | 892 | 84 | 785 | 38 | 763 | 151 |
| 89 | LAUTE Serge | GIB | 6 | 3930 | 755 | 86 | 767 | 63 | 874 | 111 | 744 | 137 | 790 | 109 |
| 90 | POMPIDOR Pierrette | Fr | 4 | 3921 | 750 | 93 | 766 | 64 | 845 | 134 | 781 | 51 | 779 | 128 |
| 91 | MOUCHET Suzy | VES | 5 | 3920 | 716 | 132 | 775 | 53 | 881 | 100 | 748 | 130 | 800 | 87 |
| 92 | HOUET Françoise | ROY | 5 | 3918 | 762 | 70 | 764 | 70 | 860 | 125 | 736 | 152 | 796 | 97 |
| 93 ex |
ACHE Irène | GEL | 3 | 3908 | 708 | 141 | 785 | 42 | 869 | 119 | 760 | 104 | 786 | 116 |
| ROMAIN Gilbert | MAT | 4 | 3908 | 722 | 127 | 756 | 81 | 889 | 85 | 726 | 168 | 815 | 57 | |
| 95 | COBET Patrice | Fr | 4 | 3907 | 695 | 155 | 768 | 60 | 887 | 92 | 753 | 117 | 804 | 76 |
| 96 ex |
MASSON Francis | Fr | 5 | 3904 | 740 | 105 | 746 | 99 | 924 | 57 | 761 | 100 | 733 | 181 |
| GILBERT Yves | BOU | 3 | 3904 | 789 | 35 | 715 | 136 | 846 | 132 | 774 | 73 | 780 | 126 | |
| 98 | LEROY Eric | SON | 6 | 3903 | 806 | 22 | 698 | 152 | 796 | 171 | 785 | 38 | 818 | 47 |
| 99 | ROBERT Andrée | VEN | 4 | 3896 | 716 | 132 | 723 | 128 | 895 | 81 | 757 | 110 | 805 | 74 |
| 100 | MOULIA Inès | BRA | 5 | 3893 | 752 | 90 | 732 | 117 | 889 | 85 | 776 | 66 | 744 | 174 |
| 101 ex |
MAMBOUR Michel | Fr | 4 | 3891 | 749 | 95 | 771 | 56 | 895 | 81 | 730 | 161 | 746 | 172 |
| CAPELLE Michèle | SON | 4 | 3891 | 682 | 168 | 756 | 81 | 943 | 26 | 717 | 176 | 793 | 102 | |
| 103 | LEGRAND Marcelle | SON | 4 | 3889 | 747 | 97 | 720 | 132 | 882 | 97 | 772 | 76 | 768 | 145 |
| 104 | LABYE Mariette | HYA | 3 | 3881 | 660 | 187 | 747 | 98 | 903 | 76 | 771 | 79 | 800 | 87 |
| 105 | MUES Nadine | OUE | 5 | 3880 | 704 | 146 | 722 | 129 | 922 | 59 | 733 | 156 | 799 | 94 |
| 106 | STRAHM Françoise | Ch | 4 | 3874 | 772 | 51 | 696 | 154 | 849 | 131 | 770 | 80 | 787 | 113 |
| 107 ex |
GILBERT Jeanine | SUD | 4 | 3869 | 771 | 55 | 740 | 108 | 807 | 164 | 749 | 127 | 802 | 82 |
| JAUFFRET Marie-Aline | BRA | 4 | 3869 | 688 | 159 | 695 | 156 | 929 | 53 | 753 | 117 | 804 | 76 | |
| 109 | HENUZET Claudine | CHI | 3 | 3860 | 696 | 153 | 748 | 94 | 857 | 127 | 759 | 106 | 800 | 87 |
| 110 | LAHAYE Simonne | MJA | 3 | 3856 | 647 | 198 | 700 | 147 | 905 | 71 | 785 | 38 | 819 | 42 |
| 111 | BESOHÉ René | MJA | 3 | 3853 | 807 | 20 | 748 | 94 | 715 | 207 | 781 | 51 | 802 | 82 |
| 112 ex |
FRÉOUR Marie-Agnès | Fr | 4 | 3849 | 705 | 144 | 686 | 160 | 930 | 48 | 724 | 171 | 804 | 76 |
| FARDOUX Gérard | Fr | 2 | 3849 | 592 | 214 | 778 | 51 | 909 | 65 | 761 | 100 | 809 | 69 | |
| 114 | DOSSOGNE Léon | QUA | 4 | 3848 | 768 | 59 | 737 | 113 | 851 | 129 | 720 | 174 | 772 | 139 |
| 115 ex |
LAMBERT Françoise | Fr | 5 | 3847 | 683 | 165 | 784 | 43 | 913 | 61 | 725 | 170 | 742 | 175 |
| DERRUAU Dominique | SON | 4 | 3847 | 763 | 69 | 619 | 195 | 908 | 67 | 764 | 92 | 793 | 102 | |
| 117 | DAUVIN Marc | BAN | 5 | 3845 | 765 | 65 | 738 | 111 | 826 | 150 | 761 | 100 | 755 | 164 |
| 118 | LEFEBVRE Claudine | BRA | 4 | 3841 | 766 | 62 | 703 | 142 | 843 | 135 | 742 | 140 | 787 | 113 |
| 119 | STERN Monique | OUE | 6 | 3840 | 745 | 100 | 752 | 88 | 804 | 167 | 762 | 97 | 777 | 130 |
| 120 | DOMS René | MAT | 5 | 3839 | 740 | 105 | 699 | 150 | 833 | 143 | 767 | 84 | 800 | 87 |
| 121 | JEANNERET Franca | Ch | 5 | 3836 | 709 | 139 | 749 | 92 | 823 | 155 | 733 | 156 | 822 | 36 |
| 122 | BALDEWYNS Pierre | MJA | 6 | 3835 | 688 | 159 | 758 | 78 | 872 | 113 | 742 | 140 | 775 | 136 |
| 123 | DIDIER Francine | Fr | 4 | 3834 | 791 | 33 | 619 | 195 | 928 | 54 | 733 | 156 | 763 | 151 |
| 124 | TOMASINI Michèle | Fr | 4 | 3825 | 760 | 74 | 700 | 147 | 835 | 141 | 739 | 144 | 791 | 107 |
| 125 | LOUCHEUX Valentine | Fr | 4 | 3821 | 724 | 123 | 628 | 190 | 905 | 71 | 779 | 59 | 785 | 119 |
| 126 | DE WALQUE Denise | WAT | 6 | 3815 | 701 | 151 | 719 | 133 | 861 | 124 | 760 | 104 | 774 | 138 |
| 127 ex |
HALKIN Pierre | JAQ | 4 | 3808 | 648 | 195 | 694 | 157 | 934 | 40 | 757 | 110 | 775 | 136 |
| VANESCOTE Annie | BRA | 4 | 3808 | 739 | 108 | 680 | 166 | 814 | 160 | 768 | 83 | 807 | 73 | |
| 129 | MULPAS Monique | SUD | 4 | 3806 | 732 | 113 | 662 | 174 | 886 | 94 | 754 | 116 | 772 | 139 |
| 130 ex |
VERTHE Catheline | OUE | 7 | 3805 | 728 | 117 | 740 | 108 | 779 | 183 | 747 | 133 | 811 | 63 |
| BURGE Bernard | GIB | 4 | 3805 | 648 | 195 | 675 | 169 | 882 | 97 | 792 | 24 | 808 | 71 | |
| 132 | WILBERS Monique | OUE | 4 | 3800 | 687 | 162 | 736 | 114 | 839 | 139 | 744 | 137 | 794 | 99 |
| 133 ex |
MUES Léa | Ch | 5 | 3791 | 721 | 128 | 722 | 129 | 825 | 151 | 734 | 155 | 789 | 110 |
| SCHAFFER Barbara | OUE | 7 | 3791 | 658 | 190 | 750 | 90 | 828 | 148 | 752 | 121 | 803 | 80 | |
| 135 | LIÈVRE Roseline | Fr | 3 | 3788 | 654 | 191 | 727 | 125 | 880 | 103 | 710 | 180 | 817 | 50 |
| 136 | GERARD Georges | PHE | 4 | 3786 | 671 | 179 | 685 | 161 | 869 | 119 | 751 | 124 | 810 | 65 |
| 137 | HEUS Raymonde | DUD | 5 | 3784 | 737 | 111 | 763 | 72 | 830 | 145 | 714 | 178 | 740 | 176 |
| 138 ex |
DELCHAMBRE Willy | OUE | 5 | 3781 | 760 | 74 | 736 | 114 | 812 | 161 | 735 | 154 | 738 | 178 |
| GOTTCHEINER Charles | VIL | 4 | 3781 | 666 | 182 | 731 | 118 | 900 | 79 | 739 | 144 | 745 | 173 | |
| 140 | DISPAS Anne | DUD | 5 | 3779 | 781 | 43 | 748 | 94 | 875 | 108 | 753 | 117 | 622 | 213 |
| 141 | MAKOWSKI Marie | SUD | 6 | 3776 | 753 | 88 | 697 | 153 | 820 | 158 | 744 | 137 | 762 | 155 |
| 142 | VANLANGENDONCK Janine | DUD | 4 | 3771 | 708 | 141 | 731 | 118 | 822 | 156 | 747 | 133 | 763 | 151 |
| 143 | VAN BUGGENHOUT André | MAT | 3 | 3768 | 715 | 134 | 699 | 150 | 822 | 156 | 740 | 142 | 792 | 105 |
| 144 | SPLINGARD Christine | BRA | 6 | 3765 | 735 | 112 | 759 | 77 | 829 | 146 | 686 | 193 | 756 | 161 |
| 145 | FRANCHE Michel | JAQ | 4 | 3762 | 702 | 149 | 700 | 147 | 865 | 123 | 738 | 147 | 757 | 160 |
| 146 | LELUBRE Roland | SIR | 6 | 3749 | 739 | 108 | 743 | 104 | 804 | 167 | 738 | 147 | 725 | 186 |
| 147 | BRISSOT Marie-Claude | Fr | 4 | 3747 | 696 | 153 | 696 | 154 | 834 | 142 | 750 | 126 | 771 | 141 |
| 148 | DUGAUQUIER Georges | GIB | 5 | 3743 | 756 | 85 | 710 | 138 | 840 | 137 | 736 | 152 | 701 | 195 |
| 149 | DESCY Jean-Louis | MAT | 5 | 3742 | 681 | 170 | 746 | 99 | 858 | 126 | 657 | 200 | 800 | 87 |
| 150 | GILBERT Pierrette | Fr | 4 | 3739 | 704 | 146 | 691 | 158 | 877 | 106 | 700 | 186 | 767 | 146 |
| 151 | BRUTOUX Martine | JAQ | 6 | 3725 | 685 | 163 | 738 | 111 | 783 | 180 | 756 | 113 | 763 | 151 |
| 152 | COLLADO Francis | MAK | 6 | 3722 | 677 | 174 | 717 | 134 | 785 | 175 | 776 | 66 | 767 | 146 |
| 153 | CAHEN Laurent | WAT | 6 | 3720 | 764 | 66 | 653 | 175 | 799 | 170 | 737 | 150 | 767 | 146 |
| 154 | COLSON Arlette | WAT | 4 | 3715 | 607 | 209 | 772 | 54 | 784 | 178 | 763 | 94 | 789 | 110 |
| 155 | BATREAU Maguy | MAK | 6 | 3708 | 710 | 138 | 679 | 167 | 886 | 94 | 757 | 110 | 676 | 199 |
| 156 | DELPORTE Ghislaine | Fr | 4 | 3706 | 731 | 115 | 673 | 170 | 881 | 100 | 710 | 180 | 711 | 192 |
| 157 | LESCEU Patricia | BAN | 5 | 3703 | 728 | 117 | 652 | 177 | 762 | 192 | 759 | 106 | 802 | 82 |
| 158 | LEFEBVRE François | Fr | 5 | 3700 | 692 | 156 | 703 | 142 | 758 | 193 | 748 | 130 | 799 | 94 |
| 159 | THAULEZ Christine | LOU | 5 | 3697 | 690 | 157 | 589 | 207 | 837 | 140 | 781 | 51 | 800 | 87 |
| 160 | VERVLOEDT Maud | SUD | 3 | 3696 | 727 | 121 | 710 | 138 | 825 | 151 | 687 | 191 | 747 | 169 |
| 161 | VAN NUYS Marie-France | SIR | 6 | 3695 | 738 | 110 | 600 | 203 | 850 | 130 | 721 | 173 | 786 | 116 |
| 162 | HAMON Patrice | Fr | 5 | 3694 | 717 | 131 | 608 | 200 | 812 | 161 | 755 | 114 | 802 | 82 |
| 163 | HERPOEL Fabrice | OUE | 6 | 3691 | 747 | 97 | 683 | 165 | 856 | 128 | 608 | 211 | 797 | 96 |
| 164 | FARDOUX Joëlle | Fr | 4 | 3680 | 676 | 175 | 743 | 104 | 728 | 202 | 786 | 36 | 747 | 169 |
| 165 | BEAULOYE Marie-Claire | MAK | 6 | 3679 | 606 | 210 | 765 | 69 | 829 | 146 | 739 | 144 | 740 | 176 |
| 166 ex |
WAVREILLE Laurent | VES | 6 | 3678 | 724 | 123 | 755 | 83 | 734 | 201 | 704 | 184 | 761 | 157 |
| PAUWELS Monique | DUD | 4 | 3678 | 651 | 193 | 667 | 172 | 846 | 132 | 738 | 147 | 776 | 132 | |
| LACROIX Anne | BLO | 3 | 3678 | 679 | 172 | 663 | 173 | 872 | 113 | 687 | 191 | 777 | 130 | |
| 169 | WALRAF Thésy | CAS | 4 | 3676 | 684 | 164 | 684 | 164 | 783 | 180 | 749 | 127 | 776 | 132 |
| 170 | HOPER Armand | SON | 5 | 3658 | 662 | 184 | 729 | 123 | 824 | 153 | 752 | 121 | 691 | 197 |
| 171 | ROUSSEAU Dominique | MJA | 5 | 3653 | 648 | 195 | 669 | 171 | 773 | 187 | 778 | 63 | 785 | 119 |
| 172 | DUMONT Michèle | JAQ | 5 | 3652 | 700 | 152 | 760 | 75 | 840 | 137 | 705 | 183 | 647 | 208 |
| 173 | RASKIN Michèle | OUE | 7 | 3650 | 706 | 143 | 653 | 175 | 785 | 175 | 752 | 121 | 754 | 165 |
| 174 | LIÉGEOIS Anita | REC | 6 | 3649 | 709 | 139 | 746 | 99 | 773 | 187 | 759 | 106 | 662 | 204 |
| 175 | URBAIN Anne-Thérèse | GIB | 5 | 3639 | 653 | 192 | 721 | 131 | 789 | 173 | 723 | 172 | 753 | 166 |
| 176 | SACRÉ Jean-François | KIH | 4 | 3636 | 741 | 103 | 755 | 83 | 940 | 32 | 767 | 84 | 433 | 218 |
| 177 | ABDEL-NOUR Georgette | VES | 5 | 3621 | 669 | 180 | 702 | 144 | 751 | 194 | 730 | 161 | 769 | 144 |
| 178 | DE CANT Irène | DUD | 6 | 3594 | 689 | 158 | 685 | 161 | 812 | 161 | 684 | 195 | 724 | 187 |
| 179 | BELLICOURT Micheline | Fr | 4 | 3591 | 681 | 170 | 598 | 205 | 828 | 148 | 758 | 109 | 726 | 185 |
| 180 | BERGMANS Simone | SUD | 4 | 3585 | 627 | 202 | 762 | 73 | 739 | 199 | 740 | 142 | 717 | 191 |
| 181 | KIMVAY Jean-Martin | MAK | 6 | 3568 | 688 | 159 | 650 | 179 | 706 | 209 | 730 | 161 | 794 | 99 |
| 182 | PIRON Willy | HYA | 6 | 3562 | 666 | 182 | 648 | 181 | 787 | 174 | 683 | 196 | 778 | 129 |
| 183 | MATAGNE Danielle | MAK | 6 | 3559 | 626 | 203 | 612 | 199 | 781 | 182 | 764 | 92 | 776 | 132 |
| 184 | DUCLOY Josiane | Fr | 5 | 3549 | 676 | 175 | 626 | 192 | 774 | 186 | 726 | 168 | 747 | 169 |
| 185 | HOEX Francine | OUE | 4 | 3546 | 673 | 178 | 620 | 194 | 773 | 187 | 729 | 164 | 751 | 167 |
| 186 | RUCHE Isabelle | YOD | 6 | 3537 | 714 | 136 | 590 | 206 | 831 | 144 | 635 | 205 | 767 | 146 |
| 187 | HEIREBRANT Jean-Marie | OUE | 7 | 3535 | 667 | 181 | 622 | 193 | 771 | 190 | 693 | 189 | 782 | 124 |
| 188 | PICARD Hélène | Fr | 5 | 3534 | 705 | 144 | 559 | 211 | 867 | 122 | 727 | 167 | 676 | 199 |
| 189 | VAN BEGIN Claude | BRA | 6 | 3520 | 662 | 184 | 633 | 189 | 727 | 203 | 788 | 31 | 710 | 193 |
| 190 | CARLIER Marie-Colette | ACJ | 6 | 3509 | 718 | 129 | 642 | 185 | 717 | 206 | 698 | 187 | 734 | 180 |
| 191 | DE CAMPOS Véronique | LAP | 7 | 3508 | 661 | 186 | 647 | 183 | 749 | 195 | 732 | 159 | 719 | 190 |
| 192 | DUCHAMPS Jean-Pierre | SAS | 4 | 3498 | 714 | 136 | 687 | 159 | 673 | 214 | 675 | 199 | 749 | 168 |
| 193 | STERN Boris | OUE | 7 | 3485 | 602 | 211 | 733 | 116 | 686 | 211 | 732 | 159 | 732 | 182 |
| 194 | PARIZEL Mady | BOU | 6 | 3483 | 702 | 149 | 678 | 168 | 779 | 183 | 642 | 204 | 682 | 198 |
| 195 | BODART Nicole | HEL | 6 | 3474 | 611 | 208 | 651 | 178 | 777 | 185 | 679 | 198 | 756 | 161 |
