BOERGES-LEZ-WAVRE, le 8 juin 2002


15 ème TOURNOI DE SCRABBLE DU MAKAWA.

Agenda - Tournois - les parties

Mémorial Jean F O N T E Y N


Trophée "Inter-club" : ANCHAMJAM
( 29 points et 11 joueurs . ACJ : 67 pts, 10 joueurs ; GIB : 118 pts, 10 joueurs).

Sous réserve d'un vérification à la FBSc. Cumul P 1 Rl. P2 Rl. S4
28
S5
33
S6
25
S7
27
Rg Nom, Prénom S Club 1943 947   996   PP4 PP5 PP6 PP7 Féd.
1 SEBASTIAN Miguel 5 ACJ 1797 818 2 979 2 28 61 86 113 3397
2 CASTELET Nadine 5 MAT 1791 850 1 941 11 27 60 85 112 2566
3
ex
BODSON Michel 4 ACJ 1740 789 6 951 7 26 59 84 111 1390
BRAKEN Janine 4 JOK 1740 796 4ex 944 10 26 59 84 110 2372
5 ROBERT Andrée 4 VEN 1734 750 13 984 1 24 57 82 109 2924
6 FALISE Christian 4 ESC 1733 799 3 934 13 23 56 81 108 1845
7 BESOHE Martine 4 MJA 1705 756 9 949 8ex 22 55 80 107 1315
8 GILBERT Jeanine 4 BRA 1697 796 4ex 901 28 21 54 79 106 3098
9 DUTILLEUX Louis 4 MAT 1683 734 22 949 8ex 20 53 78 105 2951
10 BURGE Bernard 4 GIB 1680 753 11 927 14 19 52 77 104 2630
11 COURTOIS Monique 4 ACJ 1668 755 10 913 20ex 18 51 76 103 1455
12 GOTTCHEINER Charles 4 OUE 1666 742 16 924 15ex 17 50 75 102 733
13 WINAND Luc 4 MJA 1665 704 36 961 3 16 49 74 101 118
14 ROSSI Jean-Claude 5 ACJ 1664 712 33ex 952 5ex 15 48 73 100 1765
15 HOPER Armand 5 SON 1661 703 37ex 958 4 14 47 72 99 418
16 STAUDT Jacques 4 MJA 1659 785 7 874 46 13 46 71 98 15
17 PIROTTE Léon 5 CSH 1657 735 21 922 17 12 45 70 97 2446
18 DAUVIN Marc 5 BAN 1644 773 8 871 48 11 44 69 96 3032
19 OPPEEL Viviane 4 VEN 1643 741 17 902 27 10 43 68 95 1616
20 BAIX Marcelle 5 LOU 1642 722 28ex 920 18 9 42 67 94 217
21 DELGRANGE Christophe 4 GIB 1640 727 25ex 913 20ex 8 41 66 93 1420
22 MAQUET Jean-Pierre 4 BIZ 1639 730 24 909 24 7 40 65 92 0562
23 VANDERBECK André 5 DUD 1636 712 33ex 924 15ex 6 39 64 91 2988
24 CABOOTER Mariette 5 DUD 1635 739 18ex 896 33 5 38 63 90 2621
25
ex
BORDIN Pascal 6 ROY 1629 746 15 883 41 4 37 62 89 3592
HEINE Micheline 6 ACJ 1629 739 18ex 890 34 4 37 62 89 2531
27 ANCIA Suzanne 4 PHE 1627 722 28ex 905 25 2 35 60 87 1170
28 DUPONT Renée 5 GEL 1621 703 37ex 918 19 1 34 59 86 1224
Seuil PP5 PP5 PP6 PP7 n° fédé
29 SIMON Claude 5 GEL 1620 710 35 910 23 33 58 85 1777
30 DECKERS Gérard 6 ROY 1618 683 47 935 12 32 57 84 2303
31 LEKEU Robert 4 MJA 1616 749 14 867 49ex 31 56 83 886
32 VAN VYVE Benoît 4 MJA 1615 727 25ex 888 35ex 30 55 82 2524
33 CAUCHIES Paulette 6 SON 1613 731 23 882 42ex 29 54 81 2857
34 LEROY Benoît 7 TIL 1606 721 30 885 38ex 28 53 80 3920
35 LEHMAN Lucien 4 MJA 1596 738 20 858 55ex 27 52 79 367
36 MELIN Léontine 5 VEN 1582 669 57 913 20ex 26 51 78 2893
37 COURTOIS Jean-Marie 4 ACJ 1581 696 41 885 38ex 25 50 77 1454
38 ALEXANDRE Marguerite 5 ACJ 1580 628 80 952 5ex 24 49 76 2077
39 DASSONVILLE Michèle 5 GIB 1579 679 50 900 29ex 23 48 75 1530
40 MOULIA Inès 5 BRA 1576 718 31ex 858 55ex 22 47 74 881
41
ex
ROGIER Raymonde 4 LOU 1575 699 39ex 876 45 21 46 73 237
HOSSELET Roger 4 ACJ 1575 718 31ex 857 57 21 46 73 1325
43 ROMAIN Gilbert 4 GEL 1572 668 58 904 26 19 44 71 637
44 BERGERET Agnès 5 BRA 1561 723 27 838 66 18 43 70 882
45 ROUSSEAU Dominique 5 MJA 1553 671 55 882 42ex 17 42 69 3582
46 HENRY Sylvie 7 VES 1550 665 59 885 38ex 16 41 68 3701
47 MARANAS Dimitri 6 LSR 1548 688 44 860 54 15 40 67 3840
48 DELIEGE Suzanne 4 GIB 1547 659 61 888 35ex 14 39 66 1375
49 LESCEU Patricia 5 BAN 1542 656 64 886 37 13 38 65 2747
50 LECLERCQ Emmanuel 5 SON 1540 694 43 846 62 12 37 64 3514
51 GEUBEL Marie-Louise 5 VES 1537 657 62ex 880 44 11 36 63 3560
52 DEGUELDRE Roger 6 GEL 1535 635 74ex 900 29ex 10 35 62 0757
53 DUGAUQUIER Georges 5 GIB 1523 650 67 873 47 9 34 61 2846
54 BOIDRON Nelly 6 HEL 1520 622 82 898 32 8 33 60 2252
55 DISPAS Anne 5 DUD 1518 618 84 900 29ex 7 32 59 3138
56
ex
BALDEWYNS Pierre 6 MJA 1509 680 49 829 68ex 6 31 58 3580
NIEHE Marie-Luc 6 GIB 1509 675 53 834 67 6 31 58 1532
58 URBAIN Anne-Thérèse 5 GIB 1504 638 71ex 866 51ex 4 29 56 3066
59 PASTOR Stéphane 5 VEN 1502 751 12 751 90 3 28 55 3231
60 DE CANT Irène 6 DUD 1500 634 76 866 51ex 2 27 54 3110
61 DELVAUX Chantal 6 ACJ 1497 670 56 827 70 1 26 53 3640
Seuil PP6 PP6 PP7 n° fédé
62
ex
HEUS Raymonde 5 DUD 1496 629 78ex 867 49ex 25 52 2056
SPLINGARD Christine 6 BRA 1496 655 65 841 63 25 52 3772
64 TORSIN Roland 4 MJA 1479 695 42 784 80 23 50 826
65 FRYDMAN Henri 5 IND 1476 629 78ex 847 60ex 22 49 1823
66 LECOCQ Roger 6 VEN 1470 678 51 792 77 21 48 3390
67
ex
DEBROEK Cécile 6 GEL 1469 630 77 839 64ex 20 47 2093
VANLANGENDONCK Janine 4 DUD 1469 672 54 797 75ex 20 47 379
69
ex
LAPERCHE Etienne 7 VES 1466 611 85 855 58 18 45 3763
LAUTE Serge 6 GIB 1466 627 81 839 64ex 18 45 3596
71 DESCY Jean-Louis 5 MAT 1464 684 46 780 81 16 43 2442
72 SPRUMONT Denise 4 PHE 1463 642 69 821 72 15 42 93
73 WARGNIES Francine 5 JOK 1460 636 73 824 71 14 41 3158
74 LECOCQ Fernand 7 LOU 1457 685 45 772 83 13 40 2583
75 TOUSSAINT Alain 7 SON 1449 699 39ex 750 91 12 39 3918
76 LINCHAMPS Denise 6 KIH 1447 584 94 863 53 11 38 2051
77 HOUGARDY Maggy 6 NDP 1443 596 90ex 847 60ex 10 37 0115
78 HOUET Françoise 5 KIH 1420 653 66 767 84 9 36 1470
79 LISENS Ginette 6 NDP 1414 660 60 754 89 8 35 0018
80 WALCH Marie-Madeleine 4 KIH 1410 562 96 848 59 7 34 526
81 CARLIER Marie-Colette 6 ACJ 1407 607 86 800 74 6 33 54
82
ex
HENNICO Béatrice 7 JOU 1400 590 92 810 73 5 32 3856
BEYLEMANS Robert 7 NDP 1400 641 70 759 86 5 32 3706
84 HUBERTY Colette 6 ACJ 1397 635 74ex 762 85 3 30 3398
85 GREGOIRE Jacqueline 6 SON 1396 621 83 775 82 2 29 3069
86 PATRIS Marie 5 GEL 1394 682 48 712 101ex 1 28 1653
Seuil PP7 PP7 n° fédé
87 VANBEGIN Claude 6 BRA 1389 602 89 787 79 27 3339
88 BAYET Liliane 7 MAT 1385 556 98 829 68ex 26 3183
89 FRAITEUR Elisabeth 7 SON 1372 638 71ex 734 96 25 3377
90 LAUNOIS Thérèse 6 SON 1370 676 52 694 104 24 0996
91 BAYOT Gysèle 5 LOU 1359 644 68 715 99 23 2730
92 HOTUA Georges 6 CRA 1355 606 87 749 92 22 3456
93 WITTOUCK Françoise 7 GEL 1348 560 97 788 78 21 3448
94 ABDEL-NOUR Georgette 5 VES 1336 605 88 731 97 20 3522
95 LELUBRE Roland 6 SIR 1314 596 90ex 718 98 19 2219
96 WEBER Jeanine 7 JOU 1305 567 95 738 94 18 3906
97 NINANE Clotilde 7 GEL 1304 549 102 755 87ex 17 2311
98 GEORGES Marie-Thérèse 5 CAS 1302 657 62ex 645 107 16 2964
99 SMET Gerard 7 GEL 1299 544 104 755 87ex 15 1363
100 LOUYET Marie-Rose 7 VEN 1294 497 109 797 75ex 14 3611
101 CORNIL Liliane 7 LOU 1287 589 93 698 103 13 3833
102 HALLEUX Sylvianne 7 KIH 1267 528 106 739 93 12 3766
103 BRACONNIER Pierre 7 CRA 1255 543 105 712 101ex 11 3452
104 LECOCQ Lucien 7 VEN 1241 554 99 687 105 10 3389
105 HINON Andrée 7 GEL 1232 496 110 736 95 9 N/A
106 BOGAERT Françoise 7 BAN 1203 547 103 656 106 8 2196
107
ex
DEKIMPE Nadège 7 GIB 1166 452 112 714 100 7 3890
VAN DEN PEEREBOOM M-P. 7 MJA 1166 553 100ex 613 108 7 3619
109 TABURIAUX Thomas 7 GIB 1081 498 107ex 583 110 5 3893
110 DELHOUX Germaine 7 LOU 1070 464 111 606 109 4 216
111 DECHAINOIS Marina 7 TIL 999 498 107ex 501 112 3 3919
112 ROBEYNS Martine 7 JOU 947 428 113 519 111 2 3902
113 MARQUET Andre 7 DUD 553 553 100ex 0 ~ 1 81