BOERGES-LEZ-WAVRE, le 8 juin 2002
| No | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EUAENST | ||||
| 2. | -IAOEENL | ||||
| 3. | ASEIZMR | ||||
| 4. | DIITUNO | ||||
| 5. | IIUVAES | ||||
| 6. | IU+DTPGH | ||||
| 7. | DGTU+DAU | ||||
| 8. | DU+UFNQT | ||||
| 9. | FTU+LJRA | ||||
| 10. | -AINFTTL | ||||
| 11. | OOPBEEF | ||||
| 12. | EEOP+EOV | ||||
| 13. | EOP+RMGS | ||||
| 14. | LNAS?EX | ||||
| 15. | LLRRUAN | ||||
| 16. | ALNR+REC | ||||
| 17. | LR+EEM?K | ||||
| 18. | CBEEOSH | ||||
| 19. | CH+WYI | ||||
| 20. | CWY+ | ||||
Pour un top à 947 :
| No | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSSHAUU | ||||
| 2. | SSU+NALZ | ||||
| 3. | LU+TTAND | ||||
| 4. | -EEETNAU | ||||
| 5. | U+UVCAEE | ||||
| 6. | -PGOINAM | ||||
| 7. | EERCOIU | ||||
| 8. | QT?NEEE | ||||
| 9. | ALLGVIS | ||||
| 10. | -BIIALRJ | ||||
| 11. | -BRTEESP | ||||
| 12. | HSLIEUA | ||||
| 13. | ALU+OTRE | ||||
| 14. | EL+MDUJ? | ||||
| 15. | LM+WIERN | ||||
| 16. | EIMNR+LN | ||||
| 17. | N+OOIRAX | ||||
| 18. | AOR+IMTL | ||||
| 19. | DDFFEKY | ||||
| 20. | DFFK+O | ||||
| 21. | DKO+ | ||||
Pour un top à 996 :
Partie 1.
| No | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EUAENST | ||||
| 2. | -IAOEENL | SAUTEE | H4 | 14 | |
| 3. | ASEIZMR | LEONAISE | 4B | 66 | |
| 4. | DIITUNO | ZAMIERS | 10B | 96 | |
| 5. | IIUVAES | AUDITION | 5H | 70 | |
| 6. | IU+DTPGH | SALIVE | B2 | 34 | |
| 7. | DGTU+DAU | HIP | A7 | 29 | |
| 8. | DU+UFNQT | DAGUAT | C9 | 20 | |
| 9. | FTU+LJRA | QUAND | F2 | 33 | |
| 10. | -AINFTTL | JURAT | 3I | 58 | |
| 11. | OOPBEEF | FILETANT | 8E | 62 | |
| 12. | EEOP+EOV | BOF | A1 | 31 | |
| 13. | EOP+RMGS | OVEE | B12 | 25 | |
| 14. | LNAS?EX | POGROMES | N4 | 68 | |
| 15. | LLRRUAN | EXALTANTeS | L1 | 88 | |
| 16. | ALNR+REC | RELU | C3 | 27 | |
| 17. | LR+EEM?K | CANER | O8 | 43 | |
| 18. | CBEEOSH | ALKERMEs | J8 | 89 | |
| 19. | CH+WYI | BOXEES | 2J | 60 | |
| 20. | CWY+ | HI | K11 | 22 | |
| CE | 15A | 12 | |||
| Pour un top à 947 | |||||
Partie 2.
| No | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSSHAUU | ||||
| 2. | SSU+NALZ | HUAS | H5 | 14 | |
| 3. | LU+TTAND | SANZAS | 7D | 26 | |
| 4. | -EEETNAU | LUTA | 8A | 18 | |
| 5. | U+UVCAEE | ATHENEE | 5F | 20 | |
| 6. | -PGOINAM | VECU | 4L | 30 | |
| 7. | EERCOIU | EMPOIGNA | K5 | 74 | |
| 8. | QT?NEEE | ECROUIE | 13F | 76 | |
| 9. | ALLGVIS | ENQUeTEE | O1 | 176 | |
| 10. | -BIIALRJ | VAGIS | M9 | 46 | |
| 11. | -BRTEESP | BARIL | 3I | 30 | |
| 12. | HSLIEUA | BUPRESTE | B7 | 78 | |
| 13. | ALU+OTRE | HIES | 14F | 36 | |
| 14. | EL+MDUJ? | ATOUR | 15H | 30 | |
| 15. | LM+WIERN | JEUDi | A11 | 56 | |
| 16. | EIMNR+LN | WALI | 12J | 41 | |
| 17. | N+OOIRAX | MERLIN | 4A | 20 | |
| 18. | AOR+IMTL | NOIX | 3B | 45 | |
| 19. | DDFFEKY | MOLARITE | 1H | 80 | |
| 20. | DFFK+O | DEY | N8 | 72 | |
| 21. | DKO+ | PFF | 7K | 15 | |
| KILO | D2 | 13 | |||
| Pour un top à 996 | |||||