Les 10 premiers, Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Classement Belge !
Samedi 10 janvier 2009
208 joueurs : 13 S1 - 17 S2 - 13 S3 - 40 S4 - 45 S5 - 43 S6 - 37 S7 et NC ° = ex aequo dans la partie
au niveau mondial = 5927 joueurs/joueuses :
1er BUDRY Etienne
au TOP Montrouge, 2 ALOULOU Zouheir 1992
3 LEJEUNE Michel 1991 (Yod -ex avec IYELAKONGO Fr),
5 EGGERMONT Louis 1990 (BRA),
7 NOEL Marc 1983 (ROY)
Cumul | Partie 1 | Partie 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
1 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | 1124 | 1 | 867 | 6 | |
2 | EGGERMONT Louis | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | 1122 | 2 | 868 | 4° |
3 | NOEL Marc | 1983 | 98,90 | 1 | ROY | 1121 | 3 | 862 | 7 | |
4 | DE BRUYNE Guy | 1960 | 97,76 | 1 | FRA | 1082 | 7° | 878 | 1° | |
4 | VAN DEN BORREN Cédric | 1960 | 97,76 | 1 | BRA | 1082 | 7° | 878 | 1° | |
6 | GARAU Marco | 1953 | 97,41 | 2 | ROY | 1075 | 10 | 878 | 1° | |
6 | BOSSE Olivier | 1953 | 97,41 | 1 | BRA | 1094 | 4° | 859 | 10 | |
8 | THOMAS Luc | 1939 | 96,71 | 1 | SAB | 1079 | 9 | 860 | 8° | |
9 | WODON Christian | 1937 | 96,61 | 2 | LAP | 1086 | 6 | 851 | 14 | |
10 | LEBLANC Stéphane | 1928 | 96,16 | 1 | BLO | 1060 | 15 | 868 | 4° |
RG | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Catégories Jeunes : 1 Espoir, 1 Junior, 3 Benjamins et 4 Poussins | * Premier de leur série 1, 2, 3 | |||||||||||||
2 | EGGERMONT Louis | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | 1 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | ||
174 | MAES Pierre | 1271 | 63,39 | J | 7 | YOD | 6° | GARAU Marco | 1953 | 97,41 | 2 | ROY | ||
189 | VANHEMELRYCK Cindy | 1138 | 56,76 | B | 7 | GIB | 29° | MASY Anne-Marie | 1782 | 88,88 | 3 | ROY | ||
198 | BAAMI BANDEMA Melissa | 900 | 44,89 | B | 7 | OOO | * Premier de leur série 4 A, B distinct, C pour le Français | |||||||
199 | RIZZI Nicolas | 866 | 43,19 | B | 7 | VRA | 19 | LABYE Mariette | 1863 | 92,92 | D | 4B | HYA | |
203 | BAAMI BANDEMA Godfrey | 595 | 29,68 | P | 7 | OOO | 28 | DELGRANGE Michaël | 1801 | 89,83 | 4A | GIB | ||
205 | HATEGEKIMANA Maxime | 405 | 20,20 | P | 7 | OOO | 45° | RENSON Marie-Hélène | 1717 | 85,64 | - | 4C | FR | |
206 | KHETIR Dgihan | 345 | 17,21 | P | 7 | OOO | * Premier de leur série 5 A et B distinct | |||||||
207 | HEYNINCK Anne-Sophie | 298 | 14,86 | P | 7 | OOO | 31 | CULOT Sébastien | 1780 | 88,78 | 5A | ACJ | ||
208 | ZOUAOUI Rachida | 156 | 7,78 | P | 7 | OOO | 48 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1709 | 85,24 | 5B | LOU | ||
* Catégories Vermeils | * Premier de leur série 6 A et B distinct | |||||||||||||
13 | VANOBBERGEN Robert | 1893 | 94,41 | V | 1 | MJA | 34° | DE MUYNCK Maryline | 1764 | 87,98 | 6B | YOD | ||
21° | BURY Françoise | 1847 | 92,12 | V | 1 | SAB | 83° | TIXHON Christine | 1614 | 80,50 | 6A | YOD | ||
39 | BURGEON Arlette | 1738 | 86,68 | V | 4A | GIB | * Premier de sa série 7 | |||||||
* Catégories Diamants | 105° | JORIS Christel | 1552 | 77,41 | 7 | BJF | ||||||||
19 | LABYE Mariette | 1863 | 92,92 | D | 4B | HYA | ![]() |
|||||||
54 | ZORZETTO Claude | 1682 | 83,89 | D | 4B | REJ | ||||||||
55° | BRAKEN Janine | 1677 | 83,64 | D | 5A | JOK |
Les 10 premiers - Catégories et Séries - Le Centre - classement belge
208 joueurs : 13 S1 - 17 S2 - 13 S3 - 40 S4 - 45 S5 - 43 S6 - 37 S7 et NC ° = ex aequo dans la partie
Le Scragibi | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
28 | DELGRANGE Michaël | 1801 | 89,83 | 4A | GIB | 1011 | 40° | 790 | 26 | |
39 | BURGEON Arlette | 1738 | 86,68 | V | 4A | GIB | 1023 | 32 | 715 | 58 |
42 | DUGAUQUIER Georges | 1730 | 86,28 | V | 4B | GIB | 997 | 47 | 733 | 40° |
45 | MEO Mario | 1717 | 85,64 | 4A | GIB | 1067 | 12 | 650 | 106° | |
52 | HAINAUT Marie-Line | 1687 | 84,14 | 4A | GIB | 946 | 73° | 741 | 38 | |
64 | MAYENCE Willy | 1654 | 82,49 | 4A | GIB | 964 | 67 | 690 | 76 | |
66 | BELU HI Monique | 1653 | 82,44 | 5A | GIB | 946 | 73° | 707 | 64 | |
73 | LESTARQUIT Roger | 1638 | 81,70 | D | 3 | GIB | 936 | 84 | 702 | 66° |
88 | BURGE Bernard | 1601 | 79,85 | D | 5B | GIB | 871 | 125 | 730 | 44 |
90 | DELCHAMBRE Willy | 1594 | 79,50 | 4B | GIB | 945 | 75° | 649 | 108 | |
94 | GUERIN Sabine | 1575 | 78,55 | 4B | GIB | 875 | 122 | 700 | 69° | |
99 | LAI Valeria | 1567 | 78,15 | 4B | GIB | 954 | 70 | 613 | 140° | |
112 | VAN ELSUWE René | 1543 | 76,96 | 4B | GIB | 885 | 113 | 658 | 101 | |
122 | DEPARADIS Christiane | 1515 | 75,56 | V | 5A | GIB | 839 | 139 | 676 | 87 |
124 | URBAIN Anne-Thérèse | 1509 | 75,26 | 5B | GIB | 867 | 126° | 642 | 116 | |
126 | DEGRACE Jean-Pierre | 1502 | 74,91 | 5A | GIB | 881 | 116° | 621 | 136° | |
154 | VANDEMBER Annie | 1399 | 69,78 | V | 6B | GIB | 773 | 163 | 626 | 131° |
169 | MEO Italo | 1312 | 65,44 | 7 | GIB | 746 | 167 | 566 | 172° | |
189 | VANHEMELRYCK Cindy | 1138 | 56,76 | B | 7 | GIB | 605 | 190 | 533 | 186 |
190 | MARTENS Anne-Marie | 1131 | 56,41 | - | 7 | GIB | 708 | 174 | 423 | 198 |
Les Sonégien(ne)s | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
50 | DEMAURY Pierre | 1706 | 85,09 | 4A | SON | 1024 | 31 | 682 | 82 | |
71 | TOUSSAINT Alain | 1643 | 81,95 | 3 | SON | 926 | 92 | 717 | 55° | |
74 | SIMON Johanny | 1635 | 81,55 | V | 4B | SON | 910 | 100 | 725 | 48 |
83 | LAMBERT Françoise | 1614 | 80,50 | D | 5A | SON | 943 | 78° | 671 | 89° |
138 | GREGOIRE Jacqueline | 1465 | 73,07 | V | 6A | SON | 866 | 129 | 599 | 152 |
Les 10 premiers - Catégories et Séries - Le Centre
208 joueurs : 13 S1 - 17 S2 - 13 S3 - 40 S4 - 45 S5 - 43 S6 - 37 S7 et NC ° = ex aequo dans la partie
1er de leur série ( A OU B ) | Cumul | Partie 1 | Partie 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
1 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | 1124 | 1 | 867 | 6 | |
2 | EGGERMONT Louis | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | 1122 | 2 | 868 | 4° |
3 | NOEL Marc | 1983 | 98,90 | 1 | ROY | 1121 | 3 | 862 | 7 | |
4 | DE BRUYNE Guy | 1960 | 97,76 | 1 | FRA | 1082 | 7° | 878 | 1° | |
4 | VAN DEN BORREN Cédric | 1960 | 97,76 | 1 | BRA | 1082 | 7° | 878 | 1° | |
6 | GARAU Marco | 1953 | 97,41 | 2 | ROY | 1075 | 10 | 878 | 1° | |
6 | BOSSE Olivier | 1953 | 97,41 | 1 | BRA | 1094 | 4° | 859 | 10 | |
8 | THOMAS Luc | 1939 | 96,71 | 1 | SAB | 1079 | 9 | 860 | 8° | |
9 | WODON Christian | 1937 | 96,61 | 2 | LAP | 1086 | 6 | 851 | 14 | |
10 | LEBLANC Stéphane | 1928 | 96,16 | 1 | BLO | 1060 | 15 | 868 | 4° | |
11 | ROMUS Stéphane | 1903 | 94,91 | 2 | HYA | 1043 | 18° | 860 | 8° | |
12 | WOUTERS Didrik | 1898 | 94,66 | 2 | MAT | 1094 | 4° | 804 | 22 | |
13 | VANOBBERGEN Robert | 1893 | 94,41 | V | 1 | MJA | 1040 | 21° | 853 | 13 |
14 | FERY Luc | 1890 | 94,26 | 2 | OUE | 1032 | 26 | 858 | 11 | |
15 | LEROY Eric | 1885 | 94,01 | 1 | MOU | 1061 | 14 | 824 | 17 | |
16 | ADRIAENS Guy | 1883 | 93,92 | 2 | REJ | 1043 | 18° | 840 | 16 | |
17 | PIERRON Jean-Claude | 1875 | 93,52 | 1 | WAT | 1057 | 17 | 818 | 20 | |
18 | HEUSDAIN Gérard | 1868 | 93,17 | 2 | ASS | 1021 | 34 | 847 | 15 | |
19 | LABYE Mariette | 1863 | 92,92 | D | 4B | HYA | 1007 | 44 | 856 | 12 |
20 | PAPLEUX Olivier | 1848 | 92,17 | 2 | ROY | 1025 | 29° | 823 | 18 | |
21 | BURY Françoise | 1847 | 92,12 | V | 1 | SAB | 1059 | 16 | 788 | 27 |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
21 | SCLAVONT Pascal | 1847 | 92,12 | 2 | REJ | 1028 | 28 | 819 | 19 | |
23 | LABYE Christian | 1842 | 91,87 | 4B | HYA | 1035 | 24 | 807 | 21 | |
24 | BOSSE Jean-Claude | 1841 | 91,82 | 1 | BRA | 1042 | 20 | 799 | 23 | |
25 | VAN BELLE David | 1826 | 91,07 | 2 | WAT | 1033 | 25 | 793 | 24 | |
26 | LEJEUNE Jean-Paul | 1819 | 90,72 | 2 | YOD | 1065 | 13 | 754 | 34 | |
27 | LIBOIS Daniel | 1806 | 90,07 | 2 | BOU | 1074 | 11 | 732 | 42 | |
28 | DELGRANGE Michaël | 1801 | 89,83 | 4A | GIB | 1011 | 40° | 790 | 26 | |
29 | MASY Anne-Marie | 1782 | 88,88 | 3 | ROY | 1025 | 29° | 757 | 33 | |
29 | DE MORTIER Christian | 1782 | 88,88 | 3 | AAA | 1009 | 43 | 773 | 31 | |
31 | CULOT Sébastien | 1780 | 88,78 | 5A | ACJ | 1001 | 45 | 779 | 28° | |
32 | KESTEMAN Jean-Marc | 1774 | 88,48 | 2 | WAT | 1029 | 27 | 745 | 37 | |
33 | CRESPIN Michel | 1768 | 88,18 | 2 | BOU | 977 | 60 | 791 | 25 | |
34 | DE MUYNCK Maryline | 1764 | 87,98 | 6B | YOD | 985 | 55 | 779 | 28° | |
34 | VAN VYVE Benoit | 1764 | 87,98 | 2 | MJA | 988 | 52° | 776 | 30 | |
36 | MEUNIER Etienne | 1750 | 87,28 | 2 | MAT | 1017 | 36° | 733 | 40° | |
37 | BARATE Isabelle | 1749 | 87,23 | 3 | HYA | 1022 | 33 | 727 | 47 | |
38 | de MAERE Bernard | 1739 | 86,73 | 2 | WAT | 1039 | 23 | 700 | 69° | |
39 | BURGEON Arlette | 1738 | 86,68 | V | 4A | GIB | 1023 | 32 | 715 | 58 |
40 | PIERARD Michel | 1735 | 86,53 | 4A | CIN | 969 | 63° | 766 | 32 | |
41 | RESIMONT Daniel | 1734 | 86,48 | 4B | KAK | 1040 | 21° | 694 | 72 | |
42 | DUGAUQUIER Georges | 1730 | 86,28 | V | 4B | GIB | 997 | 47 | 733 | 40° |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
43 | BESOHE Martine | 1729 | 86,23 | 3 | MJA | 980 | 57° | 749 | 36 | |
44 | BAIWIR Jean-Louis | 1728 | 86,18 | 5A | YOD | 991 | 49 | 737 | 39 | |
45 | EL-OUMAIRI Nadia | 1717 | 85,64 | 3 | KAK | 999 | 46 | 718 | 54 | |
45 | MEO Mario | 1717 | 85,64 | 4A | GIB | 1067 | 12 | 650 | 106° | |
45 | RENSON Marie-Hélène | 1717 | 85,64 | - | 4C | FR | 994 | 48 | 723 | 51 |
48 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1709 | 85,24 | 5B | LOU | 1016 | 38° | 693 | 73° | |
49 | DUTILLEUX Louis | 1707 | 85,14 | V | 4A | MAT | 986 | 54 | 721 | 52 |
50 | DEMAURY Pierre | 1706 | 85,09 | 4A | SON | 1024 | 31 | 682 | 82 | |
51 | MAQUET Jean-Pierre | 1691 | 84,34 | V | 4B | MOU | 940 | 82 | 751 | 35 |
52 | HAINAUT Marie-Line | 1687 | 84,14 | 4A | GIB | 946 | 73° | 741 | 38 | |
52 | PIERROT Jean-Luc | 1687 | 84,14 | 5A | BOU | 1010 | 42 | 677 | 85° | |
54 | ZORZETTO Claude | 1682 | 83,89 | D | 4B | REJ | 963 | 68 | 719 | 53 |
55 | BRAKEN Janine | 1677 | 83,64 | D | 5A | JOK | 969 | 63° | 708 | 62° |
55 | MASQUELIER Gaëtan | 1677 | 83,64 | V | 3 | REJ | 1011 | 40° | 666 | 93° |
57 | CHAMPAGNE Jean | 1676 | 83,59 | D | 3 | HEL | 1016 | 38° | 660 | 98° |
58 | BESOHE René | 1671 | 83,34 | D | 3 | MJA | 1019 | 35 | 652 | 103° |
59 | LEJEUNE Chantal | 1666 | 83,09 | 6B | YOD | 968 | 65 | 698 | 71 | |
59 | HENNICO Béatrice | 1666 | 83,09 | 4A | BJF | 942 | 80 | 724 | 49° | |
61 | BLANCHY Jean-Pierre | 1659 | 82,74 | 4B | HYA | 930 | 87° | 729 | 45° | |
61 | SELKE Jeannie | 1659 | 82,74 | D | 4A | FR | 976 | 61 | 683 | 81 |
63 | BONMARIAGE Philippe | 1657 | 82,64 | V | 5B | SIR | 928 | 90° | 729 | 45° |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
64 | MAYENCE Willy | 1654 | 82,49 | 4A | GIB | 964 | 67 | 690 | 76 | |
64 | MULKENS Michel | 1654 | 82,49 | 5A | CAS | 970 | 62 | 684 | 80 | |
66 | BELU HI Monique | 1653 | 82,44 | 5A | GIB | 946 | 73° | 707 | 64 | |
66 | SPLINGARD Christine | 1653 | 82,44 | 4B | BRA | 990 | 50° | 663 | 97 | |
68 | DEVOGE Paul | 1650 | 82,29 | V | 5A | REC | 949 | 72 | 701 | 68 |
69 | GAETHOFS Aimé | 1649 | 82,24 | 4A | NUP | 932 | 86 | 717 | 55° | |
70 | NOKIN Nicole | 1647 | 82,14 | V | 5B | HYA | 945 | 75° | 702 | 66° |
71 | TOUSSAINT Alain | 1643 | 81,95 | 3 | SON | 926 | 92 | 717 | 55° | |
72 | RACETTE Stéphanie | 1639 | 81,75 | 3 | BRA | 988 | 52° | 651 | 105 | |
73 | LESTARQUIT Roger | 1638 | 81,70 | D | 3 | GIB | 936 | 84 | 702 | 66° |
74 | SIMON Johanny | 1635 | 81,55 | V | 4B | SON | 910 | 100 | 725 | 48 |
74 | CAUWE Myriam | 1635 | 81,55 | 6B | WAT | 922 | 94° | 713 | 60 | |
76 | LAFOSSE Moune | 1632 | 81,40 | D | 4B | MJA | 924 | 93 | 708 | 62° |
77 | FRANCOIS Louis | 1630 | 81,30 | 5A | KAK | 899 | 105° | 731 | 43 | |
78 | ROBERT Andrée | 1628 | 81,20 | V | 3 | VEN | 943 | 78° | 685 | 79 |
79 | HOTUA Georges | 1623 | 80,95 | 5A | CIN | 990 | 50° | 633 | 124 | |
80 | MAES Daniel | 1621 | 80,85 | 4B | YOD | 956 | 69 | 665 | 95 | |
81 | PIRON Michel | 1617 | 80,65 | V | 4B | NUP | 951 | 71 | 666 | 93° |
81 | BRANDT Bernard | 1617 | 80,65 | 5B | LAP | 980 | 57° | 637 | 118° | |
83 | TIXHON Christine | 1614 | 80,50 | 6A | YOD | 1017 | 36° | 597 | 154 | |
83 | LAMBERT Françoise | 1614 | 80,50 | D | 5A | SON | 943 | 78° | 671 | 89° |
85 | MUYLKENS André | 1613 | 80,45 | 5A | HYA | 935 | 85 | 678 | 83° | |
85 | BAIX Marcelle | 1613 | 80,45 | V | 4B | LOU | 967 | 66 | 646 | 111° |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
87 | MAHIEU Bernadette | 1608 | 80,20 | V | 6B | * | 979 | 59 | 629 | 128 |
88 | BURGE Bernard | 1601 | 79,85 | D | 5B | GIB | 871 | 125 | 730 | 44 |
89 | PIERRON Patrick | 1597 | 79,65 | 4B | ASS | 941 | 81 | 656 | 102 | |
90 | DELCHAMBRE Willy | 1594 | 79,50 | 4B | GIB | 945 | 75° | 649 | 108 | |
90 | GILON Dominique | 1594 | 79,50 | V | 4A | WAT | 930 | 87° | 664 | 96 |
92 | DUBOUT Annie | 1587 | 79,15 | 4B | FR | 928 | 90° | 659 | 100 | |
93 | de WALQUE Valentine | 1586 | 79,10 | V | 5A | BAN | 893 | 109 | 693 | 73° |
94 | GUERIN Sabine | 1575 | 78,55 | 4B | GIB | 875 | 122 | 700 | 69° | |
95 | GOBERT Jean-Christophe | 1574 | 78,50 | 6A | CAS | 944 | 77 | 630 | 127 | |
96 | LEHMAN Lucien | 1570 | 78,30 | D | 4B | MJA | 884 | 114° | 686 | 78 |
97 | GILLES Josiane | 1569 | 78,25 | 5B | SIR | 909 | 101° | 660 | 98° | |
97 | DESCLEE Philippe | 1569 | 78,25 | 5B | BRA | 922 | 94° | 647 | 109° | |
99 | LAI Valeria | 1567 | 78,15 | 4B | GIB | 954 | 70 | 613 | 140° | |
100 | DECHAMPS Philippe | 1563 | 77,96 | 6A | HEL | 860 | 131 | 703 | 65 | |
101 | BISSCHOP Claude | 1560 | 77,81 | V | 4B | CAS | 889 | 110 | 671 | 89° |
102 | VAN BELLE Francis | 1555 | 77,56 | 5A | AAA | 886 | 112 | 669 | 91° | |
103 | WATERLOT Andrée | 1554 | 77,51 | D | 5B | ROY | 982 | 56 | 572 | 169 |
104 | MATAGNE Danielle | 1553 | 77,46 | V | 5A | BJF | 836 | 142 | 717 | 55° |
105 | THEMANS Axel | 1552 | 77,41 | 5B | ACJ | 920 | 96° | 632 | 125 | |
105 | JORIS Christel | 1552 | 77,41 | 7 | BJF | 874 | 123 | 678 | 83° | |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
105 | JAUFFRET Marie-Aline | 1552 | 77,41 | D | 4A | MAT | 880 | 118° | 672 | 88 |
108 | LEYSENS Martine | 1550 | 77,31 | 4B | JAQ | 903 | 104 | 647 | 109° | |
109 | DUCHAMPS Jean-Pierre | 1548 | 77,21 | 4A | KAK | 861 | 130 | 687 | 77 | |
110 | HUBERT André | 1547 | 77,16 | 6A | HYA | 912 | 98 | 635 | 122 | |
111 | VAN WINNENDAELE Marie-Claude | 1546 | 77,11 | 6B | ACJ | 938 | 83 | 608 | 145° | |
112 | VAN ELSUWE René | 1543 | 76,96 | 4B | GIB | 885 | 113 | 658 | 101 | |
112 | BRUTOUX Martine | 1543 | 76,96 | 4B | JAQ | 909 | 101° | 634 | 123 | |
114 | VANBEGIN Claude | 1539 | 76,76 | 5A | BRA | 895 | 107 | 644 | 113° | |
115 | LEFEBVRE Claudine | 1528 | 76,21 | V | 5A | WAT | 911 | 99 | 617 | 138 |
116 | DESMANET Sylvie | 1525 | 76,06 | V | 5A | BJF | 899 | 105° | 626 | 131° |
117 | BUCHET Andrée | 1524 | 76,01 | D | 6A | BOU | 872 | 124 | 652 | 103° |
118 | GOBLET Jocelyne | 1523 | 75,96 | 5B | BOU | 809 | 152 | 714 | 59 | |
118 | ROBEYNS Martine | 1523 | 75,96 | 5B | BJF | 812 | 151 | 711 | 61 | |
120 | GILBERT Jeanine | 1520 | 75,81 | 3 | REJ | 884 | 114° | 636 | 121 | |
121 | HALKIN Pierre | 1517 | 75,66 | D | 4B | WAT | 908 | 103 | 609 | 144 |
122 | DEPARADIS Christiane | 1515 | 75,56 | V | 5A | GIB | 839 | 139 | 676 | 87 |
123 | CHAUVIAUX Christiane | 1511 | 75,36 | 5A | ACJ | 867 | 126° | 644 | 113° | |
124 | URBAIN Anne-Thérèse | 1509 | 75,26 | 5B | GIB | 867 | 126° | 642 | 116 | |
125 | HOLLAY Martine | 1503 | 74,96 | 6A | BRA | 826 | 145° | 677 | 85° | |
126 | DEGRACE Jean-Pierre | 1502 | 74,91 | 5A | GIB | 881 | 116° | 621 | 136° | |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
127 | HALMES Barbara | 1501 | 74,86 | V | 6A | KAK | 880 | 118° | 621 | 136° |
128 | DEBRAY Monique | 1500 | 74,81 | 5A | SIR | 776 | 160 | 724 | 49° | |
128 | DESCY Jean-Louis | 1500 | 74,81 | V | 5A | MAT | 876 | 121 | 624 | 133° |
130 | PIRON Willy | 1498 | 74,71 | 5A | HYA | 829 | 143 | 669 | 91° | |
131 | HYPERSIEL Jean-Michel | 1495 | 74,56 | 5B | BJF | 929 | 89 | 566 | 172° | |
132 | COLSON Arlette | 1494 | 74,51 | V | 5A | WAT | 855 | 134 | 639 | 117 |
133 | WILKIN Nelly | 1491 | 74,36 | D | 5B | PHE | 878 | 120 | 613 | 140° |
134 | CARLIER Marie-Colette | 1478 | 73,72 | D | 5A | ACJ | 888 | 111 | 590 | 157 |
135 | WANUFEL Jean-Pol | 1472 | 73,42 | 6A | REJ | 859 | 132 | 613 | 140° | |
135 | PONCELET Véronique | 1472 | 73,42 | 6A | MAT | 867 | 126° | 605 | 148 | |
137 | WILKIN Léo | 1469 | 73,27 | D | 6A | PHE | 826 | 145° | 643 | 115 |
138 | GREGOIRE Jacqueline | 1465 | 73,07 | V | 6A | SON | 866 | 129 | 599 | 152 |
138 | JACRI Jean-Pierre | 1465 | 73,07 | 6B | VEN | 838 | 140° | 627 | 130 | |
140 | DAOUST Jean-Pierre | 1462 | 72,92 | 6A | NUP | 838 | 140° | 624 | 133° | |
141 | IRLIK Christine | 1459 | 72,77 | 6A | ASS | 894 | 108 | 565 | 174 | |
142 | ALEXANDRE Marguerite | 1458 | 72,72 | D | 5A | ACJ | 881 | 116° | 577 | 165° |
142 | MICHEL Etienne | 1458 | 72,72 | V | 6B | BRA | 845 | 135 | 613 | 140° |
144 | HUART Huguette | 1447 | 72,17 | D | 5A | MAT | 823 | 147 | 624 | 133° |
145 | MARQUET Pascal | 1441 | 71,87 | 6B | QUA | 840 | 138 | 601 | 150 | |
146 | CLOSSET Richard | 1438 | 71,72 | V | 6A | NUP | 792 | 154° | 646 | 111° |
147 | CAMBIER Patricia | 1434 | 71,52 | 6B | TIL | 857 | 133 | 577 | 165° | |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
148 | LESCEU Patricia | 1433 | 71,47 | 5A | BAN | 783 | 156° | 650 | 106° | |
149 | DE GENT Véronique | 1430 | 71,32 | 6B | BRA | 822 | 148° | 608 | 145° | |
150 | LAMBOTTE Nadine | 1429 | 71,27 | 4B | ACJ | 841 | 137 | 588 | 158 | |
151 | RENIER Francis | 1423 | 70,97 | 6A | NUP | 920 | 96° | 503 | 192 | |
152 | SIMAR Pierre | 1412 | 70,42 | D | 5B | QUA | 775 | 161° | 637 | 118° |
153 | DEMANET Marie-Claire | 1400 | 69,83 | V | 6A | LAP | 822 | 148° | 578 | 163° |
154 | VANDEMBER Annie | 1399 | 69,78 | V | 6B | GIB | 773 | 163 | 626 | 131° |
155 | DRISCART Michèle | 1395 | 69,58 | 7 | BJF | 822 | 148° | 573 | 168 | |
156 | de THIER Brigitte | 1389 | 69,28 | V | 6B | KAK | 796 | 153 | 593 | 155° |
157 | FINNE Arlette | 1386 | 69,13 | V | 6B | VEN | 755 | 166 | 631 | 126 |
158 | DESMANET Marie-Claude | 1383 | 68,98 | V | 6A | BJF | 828 | 144 | 555 | 177 |
159 | LACHOWICZ Krystyna | 1376 | 68,63 | 7 | ASS | 768 | 164 | 608 | 145° | |
160 | MERTENS Dominique | 1371 | 68,38 | 5B | LAP | 743 | 168 | 628 | 129 | |
161 | BUSIGNY Christine | 1366 | 68,13 | 6B | ROY | 783 | 156° | 583 | 160° | |
162 | PIERRE Mamie | 1354 | 67,53 | D | 6B | WAT | 842 | 136 | 512 | 189 |
163 | BRAQUET Marie-Jeanne | 1348 | 67,23 | 6A | KIH | 777 | 159 | 571 | 170 | |
164 | BOIDRON Nelly | 1345 | 67,08 | D | 5B | DJI | 731 | 170 | 614 | 139 |
165 | D'ORCHYMONT Mady | 1335 | 66,58 | D | 6A | BOU | 642 | 184 | 693 | 73° |
166 | BONMARIAGE Monique | 1332 | 66,43 | V | 6A | BOU | 792 | 154° | 540 | 182 |
167 | ROODHOOFT Jacques | 1327 | 66,18 | V | 6A | PHE | 780 | 158 | 547 | 180 |
167 | LEBLANC Albert | 1327 | 66,18 | 7 | BLO | 758 | 165 | 569 | 171 | |
Rg | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | 1127 | Rg 1 | 878 | Rg 2 |
169 | MEO Italo | 1312 | 65,44 | 7 | GIB | 746 | 167 | 566 | 172° | |
170 | HOOGHUYS Christiane | 1307 | 65,19 | V | 7 | BJF | 709 | 173 | 598 | 153 |
171 | GUILBERT Françoise | 1295 | 64,59 | 7 | DJI | 695 | 178° | 600 | 151 | |
172 | DEKEMEXHE Yvette | 1288 | 64,24 | V | 6B | PHE | 695 | 178° | 593 | 155° |
173 | VANDEPLAS Roberte | 1283 | 63,99 | D | 6A | TIL | 700 | 177 | 583 | 160° |
174 | MAES Pierre | 1271 | 63,39 | J | 7 | YOD | 715 | 172 | 556 | 176 |
175 | SAINTVITEUX Francis | 1266 | 63,14 | V | 6B | DJI | 706 | 175° | 560 | 175 |
176 | COLLIN Rose-Marie | 1258 | 62,74 | V | 7 | BOU | 706 | 175° | 552 | 178° |
177 | DEHAYE Paulette | 1257 | 62,69 | V | 6B | BRA | 722 | 171 | 535 | 184 |
178 | MAHY René | 1252 | 62,44 | V | 7 | BJF | 666 | 182° | 586 | 159 |
179 | REMY Martine | 1243 | 62,00 | 6B | LAP | 775 | 161° | 468 | 195 | |
180 | BODART Nicole | 1241 | 61,90 | V | 6A | LAP | 666 | 182° | 575 | 167 |
181 | MASQUELIER Suzanne | 1240 | 61,85 | V | 7 | TIL | 733 | 169 | 507 | 191 |
182 | NOKIN Stephan | 1236 | 61,65 | D | 7 | HYA | 633 | 185 | 603 | 149 |
183 | DEPIERREUX Annie | 1208 | 60,25 | V | 7 | KAK | 630 | 186° | 578 | 163° |
184 | FRANCOIS Claudine | 1186 | 59,15 | V | 7 | BRA | 669 | 180° | 517 | 187 |
185 | QUINZIN Odette | 1182 | 58,95 | - | 7 | * | 601 | 192 | 581 | 162 |
185 | DECHAMPS Arlette | 1182 | 58,95 | V | 7 | BJF | 630 | 186° | 552 | 178° |
