Les 20 premiers - Catégories et premier(E) de leur série - Le Centre - Classement Belge !
Samedi 10 janvier 2009
208 joueurs en Belgiques + 4 joueurs repris dans dans le classement mondial = 212 : 13 S1 - 17 S2 - 13 S3 - 41 S4 - 48 S5 - 43 S6 - 37 S7 et NC
au niveau mondial = 5927 joueurs/joueuses :
1er BUDRY Etienne
au TOP Montrouge, 2 ALOULOU Zouheir 1992
3 LEJEUNE Michel 1991 (Yod -ex avec IYELAKONGO Fr),
5 EGGERMONT Louis 1990 (BRA),
7 NOEL Marc 1983 (ROY)
Belges dans le classement | Cumul | Provisoire et sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | ![]() |
|||
1 | BUDRY Etienne | TOP | 100 | 1A | H01 | 31 | 128 | 292 | ||||||
2 | ALOULOU Zouheir | 1992 | 99,35 | 1 | TN | 31 | 128 | 291 | ||||||
3 | IYELAKONGO France | 1991 | 99,30 | 1 | CD | 30 | 127 | 291 | ||||||
1 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | 30 | 127 | 291 | ||||||
5 | 2 | EGGERMONT Louis | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | 29 | 126 | 290 | ||||
6 | LOKANGU Joddy | 1986 | 99,05 | 2 | CD | 29 | 126 | 289 | ||||||
7 | 3 | NOEL Marc | 1983 | 98,90 | 1 | ROY | 28 | 125 | 289 | |||||
8 | DESJARDINS Francis | 1981 | 98,80 | J | 1 | QC | 28 | 125 | 288 | |||||
9 | BRUYERE Marc | 1979 | 98,70 | 1B | H04 | 27 | 124 | 288 | ||||||
10 | SEGHI Jean Jacques | 1977 | 98,60 | 2 | CD | 27 | 124 | 287 | ||||||
11 | DELANOE Sullivan | 1974 | 98,45 | 3A | H08 | 26 | 123 | 287 | ||||||
12 | COSTE Denis | 1968 | 98,15 | 1A | I06 | 26 | 123 | 286 | ||||||
12 | GUIZARD Jean-Michel | 1968 | 98,15 | 1B | P04 | 26 | 123 | 286 | ||||||
14 | IMBERT Eric | 1967 | 98,10 | 1A | H05 | 25 | 122 | 285 | ||||||
15 | CLEMENCEAU Anthony | 1961 | 97,81 | 1A | M09 | 24 | 121 | 285 | ||||||
16 | BOULIANNE Germain | 1960 | 97,76 | 1 | QC | 24 | 121 | 284 | ||||||
16 | 4 | DE BRUYNE Guy | 1960 | 97,76 | 1 | Fr | 24 | 121 | 284 | |||||
16 | 4 | VAN DEN BORREN Cédric | 1960 | 97,76 | 1 | BRA | 24 | 121 | 284 | |||||
19 | BARTIER Frédéric | 1958 | 97,66 | 1B | R03 | 22 | 119 | 283 | ||||||
19 | CHINCHOLLE Thierry | 1958 | 97,66 | 1A | U16 | 22 | 119 | 283 |
Les 20 premiers
- Catégories et Séries
- classement belge
208 joueurs en Belgiques + 4 joueurs repris dans dans le classement mondial = 212 : 13 S1 - 17 S2 - 13 S3 - 41 S4 - 48 S5 - 43 S6 - 37 S7 et NC
Joueurs Belges n'ayant pas joué en Belgique
Cumul | Provisoire et sous réserve d'une vérification à la FBS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | pp 4 | pp 5 | pp 6 | pp 7 |
185 | 28 | ![]() |
1801 | 89,83 | 4A | GIB | -- | 36 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
357 | 39 | BURGEON Arlette | 1738 | 86,68 | V | 4A | GIB | -- | ![]() |
114 | 160 | 160 | 160 | 160 |
390 | 42 | DUGAUQUIER Georges | 1730 | 86,28 | V | 4B | GIB | -- | ![]() |
97 | 160 | 160 | 160 | 160 |
439 | 45 | MEO Mario | 1717 | 85,64 | 4A | GIB | -- | ![]() |
73 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
490 | 50 | DEMAURY Pierre | 1706 | 85,09 | 4A | SON | -- | -- | 47 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
578 | 52 | HAINAUT Marie-Line | 1687 | 84,14 | 4A | GIB | -- | -- | 3 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
773 | 65 | MAYENCE Willy | 1654 | 82,49 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
779 | 67 | BELUCCHI Monique | 1653 | 82,44 | 5A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
846 | 72 | ![]() |
1643 | 81,95 | 3 | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
881 | 74 | LESTARQUIT Roger | 1638 | 81,70 | D | 3 | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
905 | 75 | SIMON Johanny | 1635 | 81,55 | V | 4B | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1072 | 85 | LAMBERT Françoise | 1614 | 80,50 | D | 5A | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1168 | 90 | BURGE Bernard | 1601 | 79,85 | D | 5B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1223 | 92 | DELCHAMBRE Willy | 1594 | 79,50 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1430 | 96 | GUERIN Sabine | 1575 | 78,55 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1522 | 101 | LAI Valeria | 1567 | 78,15 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1784 | 115 | VAN ELSUWE René | 1543 | 76,96 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
2102 | 125 | DEPARADIS Christiane | 1515 | 75,56 | V | 5A | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
2173 | 127 | URBAIN Anne-Thérèse | 1509 | 75,26 | 5B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2254 | 129 | DEGRACE Jean-Pierre | 1502 | 74,91 | 5A | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | |
2703 | 141 | GREGOIRE Jacqueline | 1465 | 73,07 | V | 6A | SON | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
3526 | 158 | VANDEMBER Annie | 1399 | 69,78 | V | 6B | GIB | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 |
4393 | 173 | MEO Italo | 1312 | 65,44 | 7 | GIB | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | 160 | |
5435 | 193 | VANHEMELRYCK Cindy | 1138 | 56,76 | B | 7 | GIB | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | 160 |
5471 | 194 | MARTENS Anne-Marie | 1131 | 56,41 | 7 | GIB | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 160 |
Les 20 premiers
- Le Centre
- classement belge
nombre de Joueurs, des diverses catégories : 14 Poussins, 22 Benjamins, 23 Cadets, 20 Juniors, 21 Espoirs, 1861 Vermeils, 1647 Diamants
RG | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | RG | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Série 1 (A, B, C, D) | * Poussins | |||||||||||||
1 | BUDRY Etienne | TOP | 100 | 1A | H01 | 4140 | CLOW Neil | 1338 | 66,73 | P | 6D | HS12 | ||
2 | ALOULOU Zouheir | 1992 | 99,35 | 1 | TN | 5651 | LE PRIOL Antonin | 1052 | 52,47 | P | 7 | HS12 | ||
3 | IYELAKONGO France | 1991 | 99,30 | 1 | CD | 5665 | JOUTET Sami | 1047 | 52,22 | P | 6B | CH | ||
3 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | 5708 | SIGEL Corto | 1015 | 50,62 | P | 7 | W17 | ||
5 | EGGERMONT Louis | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | 5766 | COUTURIER Florentin | 963 | 48,03 | P | 6D | E13 | |
* Série 2 (A, B, C, D) | * Benjamins | |||||||||||||
6 | LOKANGU Joddy | 1986 | 99,05 | 2 | CD | 438 | DUCOULOMBIER Amaury | 1718 | 85,69 | B | 4B | YS05 | ||
10 | SEGHI Jean Jacques | 1977 | 98,60 | 2 | CD | 1855 | RENIE Mélodie | 1536 | 76,61 | B | 4A | K08 | ||
24 | GARAU Marco | 1953 | 97,41 | 2 | ROY | 1874 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 1534 | 76,51 | B | 5D | L19 | ||
29 | GOBARD Joëlle | 1941 | 96,81 | 2A | V23 | 2001 | CAUSSE Steve | 1524 | 76,01 | B | 5D | FS05 | ||
30 | NGUYEN Pierre Q.T. | 1939 | 96,71 | 2 | QC | 4267 | FAVRE Rémi | 1324 | 66,03 | B | 6C | FJ03 | ||
* Série 3 (A, B, C, D) | * Cadets | |||||||||||||
11 | DELANOE Sullivan | 1974 | 98,45 | 3A | H08 | 107 | BARBIER Simon | 1845 | 92,02 | C | 2B | MJ04 | ||
21 | NZAKIMUENA Dada | 1957 | 97,61 | 3B | CD | 141 | MÉNG Kévin | 1824 | 90,97 | C | 4A | CH | ||
34 | MBAY Léopold | 1936 | 96,56 | 3 | CD | 654 | RENIE Nicolas | 1674 | 83,49 | C | 2B | K08 | ||
38 | NGOLA Guillaume | 1930 | 96,26 | 3 | CD | 1663 | LOUVET Simon | 1554 | 77,51 | C | 5C | MJ09 | ||
53 | HOTTE Danielle | 1903 | 94,91 | 3 | QC | 1675 | EUSTACHE Jordan | 1553 | 77,46 | C | 4D | Q26 | ||
* Série 4 (A, B, C, D) | * Juniors | |||||||||||||
89 | LABYE Mariette | 1863 | 92,92 | D | 4B | HYA | 8 | DESJARDINS Francis | 1981 | 98,80 | J | 1 | QC | |
115 | LABYE Christian | 1842 | 91,87 | 4B | HYA | 85 | MULONDA Arnaud | 1868 | 93,17 | J | 2 | CD | ||
128 | VIGUES-BOISGONTIER Anne-Marie | 1834 | 91,47 | 4A | Q12 | 147 | BOIRON Tiphaine | 1820 | 90,77 | J | 2B | L37 | ||
138 | PUTZ Liliane | 1826 | 91,07 | V | 4A | K11 | 661 | DUTOT Mathieu | 1673 | 83,44 | J | 5D | MJ09 | |
141 | MÉNG Kévin | 1824 | 90,97 | C | 4A | CH | 1118 | BORNE Alan | 1607 | 80,15 | J | 4D | D05 | * Série 5 (A, B, C, D) | * Espoirs |
238 | CULOT Sébastien | 1780 | 88,78 | 5A | ACJ | 5 | EGGERMONT Louis | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | ||
294 | ZOVIGHIAN Nouhad | 1758 | 87,68 | 5A | N06 | 79 | DORE Arnaud | 1877 | 93,62 | E | 1B | M04 | ||
315 | TANCREDI Colette | 1749 | 87,23 | V | 5D | O26 | 511 | TIRBONOD Cécile | 1701 | 84,84 | E | 5A | D05 | |
395 | BAIWIR Jean-Louis | 1728 | 86,18 | 5A | YOD | 551 | IRENGE Zézé | 1693 | 84,44 | E | 3B | CD | ||
453 | COSSEC Marie-Claire | 1714 | 85,49 | 5A | S06 | 551 | ORANGE Damien | 1693 | 84,44 | E | 3B | M16 | ||
* Série 6 (A, B, C, D) | * Vermeils | |||||||||||||
279 | DE MUYNCK Maryline | 1764 | 87,98 | 6B | YOD | 32 | SFEIR Léna | 1938 | 96,66 | V | 2A | LB | ||
308 | CAUMARTIN Christine | 1752 | 87,38 | S | 6A | UK | 34 | VAISSEAU Noëlle | 1936 | 96,56 | V | 1B | R10 | |
357 | YAZBECK Dany | 1738 | 86,68 | 6D | LB | 42 | MARTENS Michèle | 1924 | 95,96 | V | 2B | I06 | ||
386 | CREVEL Andrée | 1731 | 86,33 | D | 6D | V11 | 44 | PAPION Jacques | 1917 | 95,61 | V | 2A | I06 | |
423 | SARR Amadou | 1722 | 85,89 | 6C | C03 | 49 | BRIAND Michèle | 1912 | 95,36 | V | 2B | S06 | ||
* Série 7 | * Diamants | |||||||||||||
209 | DERRIEN Patrick D1 | 1790 | 89,28 | 7 | S16 | 89 | LABYE Mariette | 1863 | 92,92 | D | 4B | HYA | ||
977 | SENOT Pierre | 1625 | 81,05 | 7 | U39 | 91 | KERDRAON Catherine | 1860 | 92,77 | D | 3B | H37 | ||
1136 | ROUAUD Agnès D1 | 1605 | 80,05 | 7 | L14 | 113 | STEUNOU Alain | 1843 | 91,92 | D | 2B | S04 | ||
1153 | DAMON Jérome D1 | 1603 | 79,95 | 7 | S18 | 118 | BLATTER Roland | 1841 | 91,82 | D | 2 | CH | ||
1223 | KAMOLE Serge | 1594 | 79,50 | 7 | CD | 153 | PRODHOMME Madeleine | 1817 | 90,62 | D | 3B | S14 |
Les 20 premiers
- Catégories et Séries
- Le Centre
208 joueurs en Belgiques + 4 joueurs repris dans dans le classement mondial = 212 : 13 S1 - 17 S2 - 13 S3 - 41 S4 - 48 S5 - 43 S6 - 37 S7 et NC
Joueurs Belges n'ayant pas joué en Belgique
Belges dans le classement | Cumul | Provisoire et sous réserve d'une vérification à la FBS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | ![]() |
|||
1 | BUDRY Etienne | TOP | 100 | 1A | H01 | 31 | 128 | 292 | ||||||
2 | ALOULOU Zouheir | 1992 | 99,35 | 1 | TN | 31 | 128 | 292 | ||||||
3 | IYELAKONGO France | 1991 | 99,30 | 1 | CD | 30 | 127 | 291 | ||||||
1 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | 30 | 127 | 291 | ||||||
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | pp 4 | pp 5 | pp 6 | pp 7 |
3 | 1 | LEJEUNE Michel | 1991 | 99,30 | 1 | YOD | 30 | 127 | 291 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
5 | 2 | EGGERMONT Louis - 1er E | 1990 | 99,25 | E | 1 | BRA | 29 | 126 | 290 | 160 | 160 | 160 | 160 |
7 | 3 | NOEL Marc | 1983 | 98,90 | 1 | ROY | 28 | 125 | 289 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
16 | 4 | DE BRUYNE Guy | 1960 | 97,76 | 1 | Fr | 24 | 121 | 284 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
16 | 4 | VAN DEN BORREN Cédric | 1960 | 97,76 | 1 | BRA | 24 | 121 | 284 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
24 | 6 | BOSSE Olivier | 1953 | 97,41 | 1 | BRA | 20 | 117 | 280 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
24 | 6 | GARAU Marco - 3e S2 | 1953 | 97,41 | 2 | ROY | 20 | 117 | 280 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
30 | 8 | THOMAS Luc | 1939 | 96,71 | 1 | SAB | 17 | 114 | 277 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
33 | 9 | WODON Christian | 1937 | 96,61 | 2 | LAP | 15 | 112 | 276 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
40 | 10 | LEBLANC Stéphane | 1928 | 96,16 | 1 | BLO | 12 | 109 | 272 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
53 | 11 | ROMUS Stéphane | 1903 | 94,91 | 2 | HYA | 5 | 102 | 266 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
59 | 12 | WOUTERS Didrik | 1898 | 94,66 | 2 | MAT | 2 | 99 | 263 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
64 | 13 | VANOBBERGEN Robert | 1893 | 94,41 | V | 1 | MJA | -- | 97 | 260 | 160 | 160 | 160 | 160 |
67 | 14 | FERY Luc | 1890 | 94,26 | 2 | OUE | -- | 95 | 259 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
72 | 15 | LEROY Eric | 1885 | 94,01 | 1 | MOU | -- | 93 | 256 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
73 | 16 | ADRIAENS Guy | 1883 | 93,92 | 2 | REJ | -- | 92 | 256 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
82 | 17 | PIERRON Jean-Claude | 1875 | 93,52 | 1 | WAT | -- | 88 | 251 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
85 | 18 | HEUSDAIN Gérard | 1868 | 93,17 | 2 | ASS | -- | 86 | 250 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
89 | 19 | LABYE Mariette - 1ère S 4 et 1ère D | 1863 | 92,92 | D | 4B | HYA | -- | 84 | 248 | 160 | 160 | 160 | 160 |
101 | 20 | PAPLEUX Olivier | 1848 | 92,17 | 2 | ROY | -- | 78 | 242 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
102 | 21 | BURY Françoise | 1847 | 92,12 | V | 1 | SAB | -- | 78 | 241 | 160 | 160 | 160 | 160 |
102 | 21 | SCLAVONT Pascal | 1847 | 92,12 | 2 | REJ | -- | 78 | 241 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | pp 4 | pp 5 | pp 6 | pp 7 |
115 | 23 | LABYE Christian - 2e S 4 (A, B, C, D) | 1842 | 91,87 | 4B | HYA | -- | 71 | 235 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
118 | 24 | BOSSE Jean-Claude | 1841 | 91,82 | 1 | BRA | -- | 70 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
138 | 25 | VAN BELLE David | 1826 | 91,07 | 2 | WAT | -- | 60 | 223 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
148 | 26 | LEJEUNE Jean-Paul | 1819 | 90,72 | 2 | YOD | -- | 55 | 218 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
175 | 27 | LIBOIS Daniel | 1806 | 90,07 | 2 | BOU | -- | 41 | 205 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
185 | 28 | DELGRANGE Michaël | 1801 | 89,83 | 4A | GIB | -- | 36 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
229 | 29 | DE MORTIER Christian | 1782 | 88,88 | 3 | IND | -- | 14 | 178 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
229 | 29 | MASY Anne-Marie | 1782 | 88,88 | 3 | ROY | -- | 14 | 178 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
238 | 31 | CULOT Sébastien - 1er S 5 (A, B, C, D) | 1780 | 88,78 | 5A | ACJ | -- | 10 | 173 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
254 | 32 | KESTEMAN Jean-Marc | 1774 | 88,48 | 2 | WAT | -- | 2 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
268 | 33 | CRESPIN Michel | 1768 | 88,18 | 2 | BOU | -- | -- | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
279 | 34 | DE MUYNCK Maryline - 1ère S 6 (A, B, C, D) | 1764 | 87,98 | 6B | YOD | -- | -- | 153 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
279 | 34 | VAN VYVE Benoit | 1764 | 87,98 | 2 | MJA | -- | -- | 153 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
313 | 36 | MEUNIER Etienne | 1750 | 87,28 | 2 | MAT | -- | -- | 136 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
315 | 37 | BARATE Isabelle | 1749 | 87,23 | 3 | HYA | -- | -- | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
353 | 38 | de MAERE Bernard | 1739 | 86,73 | 2 | WAT | -- | -- | 116 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
357 | 39 | BURGEON Arlette | 1738 | 86,68 | V | 4A | GIB | -- | -- | 114 | 160 | 160 | 160 | 160 |
367 | 40 | PIERARD Michel | 1735 | 86,53 | 4A | CIN | -- | -- | 109 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
374 | 41 | RESIMONT Daniel | 1734 | 86,48 | 4B | KAK | -- | -- | 105 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
390 | 42 | DUGAUQUIER Georges | 1730 | 86,28 | V | 4B | GIB | -- | -- | 97 | 160 | 160 | 160 | 160 |
392 | 43 | BESOHE Martine | 1729 | 86,23 | 3 | MJA | -- | -- | 96 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
395 | 44 | BAIWIR Jean-Louis | 1728 | 86,18 | 5A | YOD | -- | -- | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | pp 4 | pp 5 | pp 6 | pp 7 |
439 | 45 | EL-OUMAIRI Nadia | 1717 | 85,64 | 3 | KAK | -- | -- | 73 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
439 | 45 | MEO Mario | 1717 | 85,64 | 4A | GIB | -- | -- | 73 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
439 | 45 | RENSON Marie-Hélène | 1717 | 85,64 | 4C | Fr | -- | -- | 73 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
469 | 48 | DUTRIEUX Lise-Marie | 1709 | 85,24 | 5B | LOU | -- | -- | 58 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
484 | 49 | DUTILLEUX Louis | 1707 | 85,14 | V | 4A | MAT | -- | -- | 50 | 160 | 160 | 160 | 160 |
490 | 50 | DEMAURY Pierre | 1706 | 85,09 | 4A | SON | -- | -- | 47 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
560 | 51 | MAQUET Jean-Pierre | 1691 | 84,34 | V | 4B | MOU | -- | -- | 12 | 160 | 160 | 160 | 160 |
578 | 52 | HAINAUT Marie-Line | 1687 | 84,14 | 4A | GIB | -- | -- | 3 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
578 | 52 | PIERROT Jean-Luc | 1687 | 84,14 | 5A | BOU | -- | -- | 3 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
607 | 54 | ZORZETTO Claude | 1682 | 83,89 | D | 4B | REJ | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
635 | 55 | BRAKEN Janine | 1677 | 83,64 | D | 5A | JOK | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
635 | 55 | MASQUELIER Gaëtan | 1677 | 83,64 | V | 3 | REJ | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
644 | 57 | CHAMPAGNE Jean | 1676 | 83,59 | D | 3 | HEL | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
673 | 58 | BESOHE René | 1671 | 83,34 | D | 3 | MJA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
688 | 59 | HENNICO Béatrice | 1666 | 83,09 | 4A | BJF | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
688 | 59 | LEJEUNE Chantal | 1666 | 83,09 | 6B | YOD | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
693 | 61 | MOUCHET Suzy | 1665 | 83,04 | V | 4A | VES | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
729 | 62 | BLANCHY Jean-Pierre | 1659 | 82,74 | 4B | HYA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
729 | 62 | SELKE Jeannie | 1659 | 82,74 | D | 4A | Fr | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
750 | 64 | BONMARIAGE Philippe | 1657 | 82,64 | V | 5B | SIR | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
773 | 65 | MAYENCE Willy | 1654 | 82,49 | 4A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
773 | 65 | MULKENS Michel | 1654 | 82,49 | 5A | CAS | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | pp 4 | pp 5 | pp 6 | pp 7 |
779 | 67 | BELUCCHI Monique | 1653 | 82,44 | 5A | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
779 | 67 | SPLINGARD Christine | 1653 | 82,44 | 4B | BRA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
796 | 69 | DEVOGE Paul | 1650 | 82,29 | V | 5A | REC | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
805 | 70 | GAETHOFS Aimé | 1649 | 82,24 | 4A | NUP | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
819 | 71 | NOKIN Nicole | 1647 | 82,14 | V | 5B | HYA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
846 | 72 | TOUSSAINT Alain | 1643 | 81,95 | 3 | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
871 | 73 | RACETTE Stéphanie | 1639 | 81,75 | 3 | BRA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
881 | 74 | LESTARQUIT Roger | 1638 | 81,70 | D | 3 | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
905 | 75 | CAUWE Myriam | 1635 | 81,55 | 6B | WAT | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
905 | 75 | SIMON Johanny | 1635 | 81,55 | V | 4B | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
924 | 77 | LAFOSSE Moune | 1632 | 81,40 | D | 4B | MJA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
939 | 78 | FRANCOIS Louis | 1630 | 81,30 | 5A | KAK | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
956 | 79 | ROBERT Andrée | 1628 | 81,20 | V | 3 | VEN | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
991 | 80 | HOTUA Georges | 1623 | 80,95 | 5A | CIN | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1015 | 81 | MAES Daniel | 1621 | 80,85 | 4B | YOD | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1028 | 82 | LAPERCHE Etienne | 1619 | 80,75 | 5B | VES | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1047 | 83 | BRANDT Bernard | 1617 | 80,65 | 5B | LAP | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1047 | 83 | PIRON Michel | 1617 | 80,65 | V | 4B | NUP | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1072 | 85 | LAMBERT Françoise | 1614 | 80,50 | D | 5A | SON | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1072 | 85 | TIXHON Christine | 1614 | 80,50 | 6A | YOD | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
R M | R B | NOM, Prénom | 2005 | % | Cat | S | Club | pp 1 | pp 2 | pp 3 | pp 4 | pp 5 | pp 6 | pp 7 |
1079 | 87 | BAIX Marcelle | 1613 | 80,45 | V | 4B | LOU | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1079 | 87 | MUYLKENS André | 1613 | 80,45 | 5A | HYA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1107 | 89 | MAHIEU Bernadette | 1608 | 80,20 | V | 6B | * | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1168 | 90 | BURGE Bernard | 1601 | 79,85 | D | 5B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1197 | 91 | PIERRON Patrick | 1597 | 79,65 | 4B | ASS | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1223 | 92 | DELCHAMBRE Willy | 1594 | 79,50 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1223 | 92 | GILON Dominique | 1594 | 79,50 | V | 4A | WAT | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1294 | 94 | DUBOUT Annie | 1587 | 79,15 | 4B | Fr | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1308 | 95 | de WALQUE Valentine | 1586 | 79,10 | V | 5A | BAN | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1430 | 96 | GUERIN Sabine | 1575 | 78,55 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1438 | 97 | GOBERT Jean-Christophe | 1574 | 78,50 | 6A | CAS | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1491 | 98 | LEHMAN Lucien | 1570 | 78,30 | D | 4B | MJA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1503 | 99 | DESCLEE Philippe | 1569 | 78,25 | 5B | BRA | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1503 | 99 | GILLES Josiane | 1569 | 78,25 | 5B | SIR | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1522 | 101 | LAI Valeria | 1567 | 78,15 | 4B | GIB | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1568 | 102 | DECHAMPS Philippe | 1563 | 77,96 | 6A | HEL | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1602 | 103 | BISSCHOP Claude | 1560 | 77,81 | V | 4B | CAS | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 |
1602 | 103 | PAGE Véronique | 1560 | 77,81 | 5B | STU | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
1657 | 105 | VAN BELLE Francis | 1555 | 77,56 | 5A | IND | -- | -- | -- | 160 | 160 | 160 | 160 | |
