Les Championnats - Le Classement - Les PP - Parties : 1 - 3 - 4 - 5
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PRNNDIA | ||||
2. | N+IVHENA | ![]() | |||
3. | N+AAP?UE | ![]() | |||
4. | HAOEMCL | ![]() | |||
5. | LO+MMEEE | ![]() | |||
6. | MO+AKYDE | ![]() | |||
7. | DEMO+GUI | ![]() | |||
8. | GMOU+ONT | ![]() | |||
9. | NOT+RSII | ![]() | |||
11. | T+NOEUIS | ![]() | |||
12. | WAV?NUS | ![]() | |||
13. | NUV+ATCX | ![]() | |||
14. | -ALDCJUS | ![]() | |||
15. | -FEUTTLL | ![]() | |||
16. | EFLLU+RZ | ![]() | |||
17. | EFLRU+EO | ![]() | |||
18. | EL+OINGR | ![]() | |||
19. | INR+STIC | ![]() | |||
20. | QEBLLVF | ![]() | |||
21. | BFV+ERST | ![]() | |||
![]() |
Pour un top à 931
1. Jean-Claude Pierron 924
2. Christian Pierre 920
3. Vincent De Ceuninck 914
* solo Eric Vennin
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PRNNDIA | ||||
2. | N+IVHENA | PINARD | H4 | 24 | |
3. | N+AAP?UE | ENVAHI | 3H | 36 | |
4. | HAOEMCL | sAPINEAU | 5E | 86 | |
5. | LO+MMEEE | MECHA | N2 | 39 | |
6. | MO+AKYDE | MELEE | 1K | 33 | |
7. | DEMO+GUI | YAK | O6 | 74 | |
8. | GMOU+ONT | IDE | 4J | 30 | |
9. | NOT+RSII | GOUM | M6 | 22 | |
10. | RBTOEEE | TIRIONS | 10B | 72 | |
11. | T+NOEUIS | OBEREE | A8 | 35 | |
12. | WAV?NUS | SOUTIEN | 14A | 77 | |
13. | NUV+ATCX | WASp | H12 | 74 | |
14. | -ALDCJUS | AUX | 13C | 41 | |
15. | -FEUTTLL | JUDAS | 6B | 36 | |
16. | EFLLU+RZ | TOT | B13 | 17 | |
17. | EFLRU+EO | LUTZ | D12 | 46 | |
18. | EL+OINGR | FUERO * | 4A | 26 | |
19. | INR+STIC | GOLFE | A1 | 27 | |
20. | QEBLLVF | INSCRIT | N9 | 75 | |
21. | BFV+ERST | LEQUEL | C3 | 28 | |
VETS | 15L | 33 | |||
pour un top à 931 |