Les Championnats - le classement - Parties : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Une correction est toujours possible !
Caractéristiques de la compétition, coef = 1, 2 | SN 1 | SN 2 | SN 3 | SN 4 | ||||
41 JOUEURS | Top | 4817 | 18 | 14 | 7 | 2 | ||
Place | Nom et prénom | Club | SN | Cumul | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
1 | PIERRE Christian | YOD | 1 | 4780 | 22 | 39 | 47 | 50 |
2 | RUCHE Philippe | YOD | 1 | 4733 | 21 | 38 | 46 | 48 |
3 | VENNIN Eric | YOD | 1 | 4732 | 20 | 36 | 45 | 47 |
4 | le MAIRE DE WARZEE Jérôme | BRA | 1 | 4729 | 18 | 35 | 44 | 46 |
5 | FRAITEUR Paul | BRA | 2 | 4714 | 17 | 34 | 42 | 45 |
6 | DE CEUNINCK Vincent | MOU | 1 | 4710 | 16 | 33 | 41 | 44 |
7 | DE BRUYNE Guy | BRA | 1 | 4700 | 15 | 32 | 40 | 42 |
8 | LONCKE Philippe | MOU | 1 | 4699 | 14 | 30 | 39 | 41 |
9 | FERY Luc | IND | 2 | 4696 | 12 | 29 | 38 | 40 |
10 ex |
PIERRON Jean-Claude | WAT | 1 | 4690 | 11 | 28 | 36 | 39 |
PEETERS Raymond | WAT | 1 | 4690 | 11 | 28 | 36 | 39 | |
12 | EVRARD Francis | YOD | 2 | 4677 | 9 | 26 | 34 | 36 |
13 | DIVES Jean-Luc | YOD | 1 | 4654 | 8 | 24 | 33 | 35 |
14 | CORBISIER Cécile | MOU | 1 | 4617 | 6 | 23 | 32 | 34 |
15 | LAVIGNE Georges | YOD | 1 | 4613 | 5 | 22 | 30 | 33 |
16 | FONTAINE Francis | ROY | 2 | 4605 | 4 | 21 | 29 | 32 |
17 | SELKE Bernard | MOU | 1 | 4602 | 3 | 20 | 28 | 30 |
18 | BULTOT Henri-Philippe | SAB | 1 | 4600 | 2 | 18 | 27 | 29 |
19 | ZAKHIA Raymond | VIL | 2 | 4596 | 17 | 26 | 28 | |
20 | TRICNAUX André | BRA | 1 | 4585 | 16 | 24 | 27 | |
21 | BURY Françoise | SAB | 1 | 4583 | 15 | 23 | 26 | |
22 | GRUN Philippe | YOD | 2 | 4576 | 14 | 22 | 24 | |
23 | HEUSDAIN Gérard | ASS | 2 | 4565 | 12 | 21 | 23 | |
24 | ZAMBON Jean-Marc | SAB | 1 | 4552 | 11 | 20 | 22 | |
25 | ROMUS Stéphane | HYA | 2 | 4547 | 10 | 18 | 21 | |
26 | LEJEUNE Michel | YOD | 1 | 4546 | 9 | 17 | 20 | |
27 | BOSSE Jean-Claude | BRA | 2 | 4523 | 8 | 16 | 18 | |
28 | RAUCQ Christophe | WAT | 2 | 4518 | 6 | 15 | 17 | |
29 | MEUNIER Etienne | MAT | 3 | 4503 | 5 | 14 | 16 | |
30 | BRENEZ Yves | MAT | 2 | 4480 | 4 | 12 | 15 | |
31 | GARAU Marco | CHI | 2 | 4472 | 3 | 11 | 14 | |
32 | LABYE Christian | HYA | 3 | 4449 | 2 | 10 | 12 | |
33 | VANOBBERGEN Robert | MJA | 2 | 4397 | 9 | 11 | ||
34 | D'AMICO Ludovic | YOD | 3 | 4368 | 8 | 10 | ||
35 | LEJEUNE Jean-Paul | YOD | 2 | 4365 | 6 | 9 | ||
36 | CHAMPAGNE Jean | HEL | 3 | 4337 | 5 | 8 | ||
37 | COPPENS Benoît | SON | 3 | 4325 | 4 | 6 | ||
38 | de MAERE Bernard | WAT | 3 | 4317 | 3 | 5 | ||
39 ex |
EGGERMONT Louis | LOU | 4 | 4315 | 3 | 5 | ||
CONSTANT Albert | QUA | 4 | 4315 | 3 | ||||
41 | REISCH Pascal | SAB | 3 | 4297 | 2 |