Les Championnats - Le Classement - Les PP - Parties : 1 - 2 - 3 - 5
le 28 avril 2002
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USZEEOP | ||||
2. | ISABDGG | ||||
3. | GI+IOKLA | ||||
4. | GIO+PXAY | ||||
5. | GIX+FOTN | ||||
6. | -LIAAVNE | ||||
7. | AV+ISOUF | ||||
8. | -IINETRA | ||||
9. | DRELLTU | ||||
10. | LT+BEEUN | ||||
11. | -MMOSGIN | ||||
12. | GI+EEJST | ||||
13. | EEGJT+QR | ||||
14. | GQ+CIOTE | ||||
15. | EGIT+HFU | ||||
16. | EFG+EENT | ||||
17. | EGN+EARL | ||||
18. | HVAUN?C | ||||
19. | ORDAST? | ||||
20. | EEIRLMO | ||||
Pour un top à 982
1. Jean-Claude Pierron 981
2. Philippe Ruche et Paul Fraiteur 978
4. Georges Lavigne et Henri-Philippe Bultot
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USZEEOP | ||||
2. | ISABDGG | EPOUSEZ | H6 | 106 | |
3. | GI+IOKLA | BADGES | 11D | 20 | |
4. | GIO+PXAY | KALI | 12A | 54 | |
5. | GIX+FOTN | YAPOK | A8 | 75 | |
6. | -LIAAVNE | XI | I6 | 28 | |
7. | AV+ISOUF | ALEXINE | 6F | 20 | |
8. | -IINETRA | FAVUS | M2 | 39 | |
9. | DRELLTU | INTERNAI | K5 | 82 | |
10. | LT+BEEUN | DELURE | 8J | 24 | |
11. | -MMOSGIN | BUTENE | 13I | 31 | |
12. | GI+EEJST | MIMONS | 12J | 31 | |
13. | EEGJT+QR | SI | 13A | 30 | |
14. | GQ+CIOTE | REJET | 14B | 34 | |
15. | EGIT+HFU | COQ | 14M | 35 | |
16. | EFG+EENT | HUIT | 15E | 28 | |
17. | EGN+EARL | EFFET | 2K | 22 | |
18. | HVAUN?C | ETRANGLEE | O1 | 83 | |
19. | ORDAST? | CHAUViN | 1E | 94 | |
20. | EEIRLMO | TORDAiS | 2A | 74 | |
DEMELOIR | D2 | 72 | |||
pour un top à 982 |