Les Championnats - Le Classement - Les PP - Parties : 1 - 2 - 3 - 4
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PDNUVXA | ||||
2. | DNP+LLAE | ||||
3. | DN+AIZON | ||||
4. | -IBUGEO? | ||||
5. | LSEFIOO | ||||
6. | ENIIBOD | ||||
7. | BDII+LME | ||||
8. | DEILM+DP | ||||
9. | DILM+TSU | ||||
10. | ILM+ENNA | ||||
11. | EUNSSH? | ||||
12. | CEEVRIT | ||||
13. | -TAGKFEE | ||||
14. | AEFG+SYA | ||||
15. | -SARRODU | ||||
16. | HUIQOGE | ||||
17. | EGHO+EIN | ||||
18. | GO+ALRIC | ||||
19. | IL+RMTTJ | ||||
20. | JLRTT+WE | ||||
21. | LRTW+ART | ||||
22. | -ERRRTTW | ||||
Pour un top à 949
1. Philippe Ruche 949
2. Jérôme le Maire 948
3. Jean-Luc Dives 946
N° | TIRAGE | SOLUTION | REF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | PDNUVXA | ||||
2. | DNP+LLAE | VAUX | H7 | 32 | |
3. | DN+AIZON | PELLA | G9 | 29 | |
4. | -IBUGEO? | NAZI | 14D | 41 | |
5. | LSEFIOO | BOUGEaI | 6F | 84 | |
6. | ENIIBOD | FOLIOLES | 12E | 74 | |
7. | BDII+LME | NEONAZI | 14A | 32 | |
8. | DEILM+DP | BIFOLIOLES | 12C | 30 | |
9. | DILM+TSU | PEND | A12 | 30 | |
10. | ILM+ENNA | STUD | 15G | 24 | |
11. | EUNSSH? | MALIENNE | J2 | 63 | |
12. | CEEVRIT | HoUSSINE | L1 | 80 | |
13. | -TAGKFEE | CHEVE | 1K | 39 | |
14. | AEFG+SYA | TEK | 11K | 30 | |
15. | -SARRODU | FASEYA | N9 | 53 | |
16. | HUIQOGE | SURDORA | O3 | 82 | |
17. | EGHO+EIN | QUI | 15L | 37 | |
18. | GO+ALRIC | HEMIONE | 2H | 36 | |
19. | IL+RMTTJ | CARGO | 1D | 48 | |
20. | JLRTT+WE | MI | 11D | 19 | |
21. | LRTW+ART | JETA | 3G | 29 | |
22. | -ERRRTTW | QUIA | 15L | 33 | |
RYE | 13M | 24 | |||
pour un top à 949 |